Files
EPANET/tests/epanet-nrtestsuite/benchmark/epanet-2012/Example_3/example3.rpt
2018-04-02 11:33:11 -04:00

5853 lines
294 KiB
Plaintext

Page 1 Fri Mar 23 14:48:34 2018
******************************************************************
* E P A N E T *
* Hydraulic and Water Quality *
* Analysis for Pipe Networks *
* Version 2.00.12 *
******************************************************************
Analysis begun Fri Mar 23 14:48:34 2018
Hydraulic Status:
-----------------------------------------------------------------------
0:00:00: Balanced after 5 trials
0:00:00: Reservoir River is emptying
0:00:00: Reservoir Lake is closed
0:00:00: Tank 1 is filling at 13.10 ft
0:00:00: Tank 2 is emptying at 23.50 ft
0:00:00: Tank 3 is filling at 29.00 ft
1:00:00: Pump 10 changed by timer control
1:00:00: Balanced after 7 trials
1:00:00: Reservoir Lake is emptying
1:00:00: Pump 10 changed from closed to open
2:00:00: Balanced after 3 trials
2:00:00: Tank 2 is filling at 20.90 ft
3:00:00: Balanced after 2 trials
4:00:00: Balanced after 3 trials
4:13:33: Pump 335 changed by Tank 1 control
4:13:33: Pipe 330 changed by Tank 1 control
4:13:33: Balanced after 4 trials
4:13:33: Pipe 330 changed from closed to open
4:13:33: Pump 335 changed from open to closed
5:00:00: Balanced after 3 trials
5:00:00: Tank 3 is emptying at 34.30 ft
6:00:00: Balanced after 3 trials
6:00:00: Tank 3 is filling at 34.12 ft
7:00:00: Balanced after 3 trials
8:00:00: Balanced after 2 trials
9:00:00: Balanced after 3 trials
9:00:00: Tank 3 is emptying at 35.15 ft
10:00:00: Balanced after 2 trials
10:00:00: Tank 1 is emptying at 22.20 ft
11:00:00: Balanced after 3 trials
11:00:00: Tank 2 is emptying at 27.70 ft
12:00:00: Balanced after 2 trials
12:00:00: Tank 2 is filling at 27.64 ft
13:00:00: Balanced after 3 trials
13:00:00: Tank 1 is filling at 21.73 ft
14:00:00: Balanced after 3 trials
15:00:00: Pump 10 changed by timer control
15:00:00: Balanced after 5 trials
15:00:00: Reservoir Lake is closed
15:00:00: Tank 1 is emptying at 21.98 ft
15:00:00: Tank 2 is emptying at 28.20 ft
15:00:00: Pump 10 changed from open to closed
16:00:00: Balanced after 3 trials
17:00:00: Balanced after 2 trials
18:00:00: Balanced after 3 trials
19:00:00: Balanced after 2 trials
20:00:00: Balanced after 3 trials
21:00:00: Balanced after 2 trials
21:19:39: Pump 335 changed by Tank 1 control
21:19:39: Pipe 330 changed by Tank 1 control
21:19:39: Balanced after 5 trials
21:19:39: Tank 1 is filling at 17.10 ft
21:19:39: Tank 3 is filling at 29.68 ft
21:19:39: Pipe 330 changed from open to closed
21:19:39: Pump 335 changed from closed to open
22:00:00: Balanced after 3 trials
22:00:00: Tank 1 is emptying at 17.30 ft
23:00:00: Balanced after 3 trials
24:00:00: Balanced after 4 trials
24:00:00: Tank 1 is filling at 15.79 ft
Node Results at 0:00:00 hrs:
--------------------------------------------------------
Demand Head Pressure % from
Node gpm ft psi Lake
--------------------------------------------------------
10 0.00 145.52 -0.64 0.00
15 620.00 125.81 40.65 0.00
20 0.00 158.00 12.57 0.00
35 1637.00 145.74 57.73 0.00
40 0.00 145.00 5.68 0.00
50 0.00 140.00 10.18 0.00
60 0.00 209.01 90.56 0.00
601 0.00 302.45 131.05 0.00
61 0.00 302.45 131.05 0.00
101 254.53 145.52 44.86 0.00
103 178.49 145.49 44.41 0.00
105 181.40 146.83 51.27 0.00
107 73.22 146.82 54.09 0.00
109 310.08 145.49 54.25 0.00
111 190.20 146.11 58.98 0.00
113 26.81 146.15 62.46 0.00
115 69.81 146.92 57.59 0.00
117 157.73 150.03 59.12 0.00
119 236.01 157.55 67.40 0.00
120 0.00 155.12 67.21 0.00
121 55.78 161.01 70.63 0.00
123 0.00 165.47 66.93 0.00
125 61.10 160.43 64.75 0.00
127 23.66 158.74 44.52 0.00
129 0.00 158.73 46.68 0.00
131 57.28 158.71 66.17 0.00
139 7.89 153.08 52.90 0.00
141 13.20 149.06 62.85 0.00
143 8.31 138.25 61.85 0.00
145 37.02 150.28 64.68 0.00
147 11.46 151.20 57.50 0.00
149 36.27 151.60 58.75 0.00
151 193.60 155.44 52.84 0.00
153 59.19 155.54 38.71 0.00
157 69.40 155.11 61.53 0.00
159 55.37 151.76 63.16 0.00
161 21.17 149.48 63.04 0.00
163 12.62 149.02 62.41 0.00
164 0.00 149.02 62.41 0.00
166 3.48 149.02 65.44 0.00
167 19.51 147.15 65.93 0.00
169 0.00 147.15 65.93 0.00
171 52.72 146.07 65.03 0.00
173 0.00 146.05 65.02 0.00
177 77.95 145.73 59.68 0.00
179 0.00 145.72 59.67 0.00
181 0.00 145.75 59.69 0.00
183 0.00 145.72 58.37 0.00
184 0.00 144.49 55.68 0.00
185 34.37 145.08 55.93 0.00
187 0.00 145.78 57.75 0.00
189 144.61 146.09 61.57 0.00
191 109.75 146.05 52.45 0.00
193 95.56 146.15 55.53 0.00
195 0.00 146.22 56.64 0.00
197 22.83 146.06 53.32 0.00
199 159.89 140.83 61.89 0.00
201 59.78 140.10 60.66 0.00
203 4439.00 139.93 59.77 0.00
204 0.00 145.53 53.96 0.00
205 87.58 140.80 51.91 0.00
206 0.00 139.89 60.18 0.00
207 92.98 140.10 56.80 0.00
208 0.00 139.67 53.58 0.00
209 1.17 139.27 61.21 0.00
211 11.62 139.14 57.25 0.00
213 18.68 139.07 57.23 0.00
215 123.53 138.88 57.14 0.00
217 32.45 138.86 57.57 0.00
219 55.37 138.85 58.43 0.00
225 30.55 138.85 56.70 0.00
229 86.00 138.98 55.67 0.00
231 22.08 138.97 58.05 0.00
237 20.92 139.08 54.20 0.00
239 59.78 139.08 54.63 0.00
241 0.00 139.09 54.63 0.00
243 5.82 139.08 54.20 0.00
247 94.31 139.09 52.47 0.00
249 0.00 139.09 52.47 0.00
251 32.37 139.10 47.27 0.00
253 73.06 139.22 44.72 0.00
255 54.12 139.27 48.65 0.00
257 0.00 152.00 58.49 0.00
259 0.00 151.56 54.84 0.00
261 0.00 149.98 64.99 0.00
263 0.00 149.82 64.92 0.00
265 0.00 147.75 64.02 0.00
267 0.00 146.17 54.24 0.00
269 0.00 146.49 63.48 0.00
271 0.00 145.84 60.59 0.00
273 0.00 140.80 57.54 0.00
275 0.00 140.10 56.37 0.00
River -13157.88 220.00 0.00 0.00 Reservoir
Lake 0.00 167.00 0.00 100.00 Reservoir
1 460.32 145.00 5.68 0.00 Tank
2 -329.21 140.00 10.18 0.00 Tank
3 2246.30 158.00 12.57 0.00 Tank
Link Results at 0:00:00 hrs:
----------------------------------------------
Flow Velocity Headloss
Link gpm fps /1000ft
----------------------------------------------
20 -2246.30 0.09 0.00
40 -460.32 0.02 0.00
50 329.21 0.01 0.00
60 13157.88 9.33 8.93
101 0.00 0.00 0.00
103 168.06 0.27 0.02
105 -422.59 1.20 0.51
107 32.30 0.09 0.00
109 -10.43 0.02 0.00
111 -320.51 0.91 0.31
112 498.35 1.41 0.70
113 -80.63 0.23 0.02
114 124.37 0.79 0.38
115 -40.92 0.26 0.05
116 16.93 0.05 0.00
117 636.29 1.81 1.10
119 -733.46 2.08 1.43
120 1159.13 3.29 3.33
121 1039.29 2.95 2.72
122 368.34 2.35 2.87
123 9821.71 4.46 1.73
125 13157.88 5.97 2.97
129 2912.04 2.07 0.63
131 2634.65 1.87 0.52
133 -2246.30 2.29 0.94
135 364.69 0.26 0.01
137 57.28 0.09 0.00
145 307.41 1.96 2.06
147 299.51 1.91 1.96
149 -628.31 4.01 7.72
151 -620.00 3.96 7.54
153 341.99 0.97 0.35
155 379.02 1.08 0.42
159 -390.47 1.11 0.44
161 -426.75 2.72 3.77
163 -157.09 0.45 0.08
169 216.28 1.38 1.07
171 463.26 1.31 0.61
173 7963.30 3.61 1.17
175 7893.91 3.58 1.15
177 7838.54 3.56 1.14
179 7565.72 3.43 1.07
180 3.48 0.01 0.00
181 3.48 0.01 0.00
183 7341.33 3.33 1.01
185 -19.51 0.12 0.01
186 340.16 2.17 2.48
187 6708.97 3.05 0.85
189 4690.03 2.13 0.44
191 -1966.23 1.39 0.30
193 -1637.00 1.16 0.22
195 473.47 1.34 0.63
197 395.52 1.12 0.45
199 -64.80 0.18 0.02
201 -460.32 1.31 0.60
202 541.82 3.46 5.87
203 236.03 1.51 1.26
204 541.82 1.54 0.81
205 340.16 0.96 0.34
207 300.83 0.85 0.27
209 160.66 1.03 0.62
211 612.84 1.74 1.02
213 179.50 0.51 0.11
215 137.51 0.39 0.06
217 -243.80 0.69 0.19
219 -251.65 0.71 0.20
221 251.65 1.61 1.42
223 45.44 0.13 0.01
225 68.28 0.19 0.02
229 4690.03 3.33 1.30
231 4419.40 3.13 1.17
233 4439.00 3.15 1.37
235 110.74 0.31 0.04
237 453.73 1.29 0.59
238 392.62 1.11 0.45
239 31.87 0.09 0.00
240 392.62 1.11 0.45
241 392.62 1.11 0.45
243 391.45 0.62 0.11
245 298.08 0.48 0.07
247 241.91 0.39 0.05
249 118.38 0.19 0.01
251 55.37 0.12 0.01
257 30.55 0.09 0.00
261 37.49 0.24 0.04
263 22.08 0.06 0.00
269 81.76 0.23 0.02
271 70.60 0.45 0.13
273 -9.76 0.03 0.00
275 -22.78 0.06 0.00
277 5.82 0.02 0.00
281 -28.60 0.12 0.01
283 -46.75 0.13 0.01
285 2.62 0.01 0.00
287 -125.53 0.51 0.13
289 329.21 1.34 0.79
291 73.06 0.30 0.05
293 76.50 0.49 0.16
295 -44.13 0.13 0.01
297 488.19 3.12 4.84
299 234.55 1.50 1.25
301 234.55 1.50 1.25
303 253.64 1.62 1.44
305 148.10 0.42 0.07
307 401.74 1.14 0.47
309 208.28 1.33 1.00
311 -70.78 0.20 0.02
313 468.60 1.33 0.62
315 -2110.47 1.50 0.35
317 111.25 0.71 0.31
319 -0.51 0.00 0.00
321 7549.61 3.43 1.06
323 -79.37 0.23 0.02
325 144.25 0.92 0.51
329 13157.88 5.97 3.01
330 0.00 0.00 0.00
333 -0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 Pump
335 13157.88 0.00 -93.44 Pump
Node Results at 1:00:00 hrs:
--------------------------------------------------------
Demand Head Pressure % from
Node gpm ft psi Lake
--------------------------------------------------------
10 0.00 239.70 40.17 0.00
15 620.00 126.77 41.07 0.00
20 0.00 158.85 12.94 0.00
35 1706.00 148.70 59.02 0.00
40 0.00 145.65 5.96 0.00
50 0.00 138.66 9.60 0.00
60 0.00 209.16 90.63 0.00
601 0.00 303.45 131.48 0.00
61 0.00 303.45 131.48 0.00
101 368.50 172.80 56.68 0.00
103 258.41 170.18 55.11 0.00
105 262.62 163.49 58.49 0.00
107 106.00 162.76 60.99 0.00
109 448.92 164.39 62.43 0.00
111 275.36 157.94 64.10 0.00
113 38.82 155.99 66.72 0.00
115 101.07 158.76 62.73 0.00
117 228.36 160.57 63.68 0.00
119 341.69 161.00 68.89 0.00
120 0.00 161.00 69.76 0.00
121 80.76 163.91 71.89 0.00
123 0.00 168.30 68.16 0.00
125 88.46 162.96 65.84 0.00
127 34.26 160.15 45.13 0.00
129 0.00 160.13 47.29 0.00
131 82.93 160.09 66.77 0.00
139 11.43 154.24 53.40 0.00
141 19.11 150.14 63.32 0.00
143 12.03 139.21 62.27 0.00
145 53.60 151.40 65.17 0.00
147 16.59 152.43 58.03 0.00
149 52.52 152.88 59.31 0.00
151 280.29 157.50 53.73 0.00
153 85.69 157.58 39.59 0.00
157 100.47 158.53 63.01 0.00
159 80.16 155.16 64.63 0.00
161 30.65 152.88 64.51 0.00
163 18.27 152.40 63.87 0.00
164 0.00 152.40 63.87 0.00
166 5.04 152.40 66.90 0.00
167 28.25 150.40 67.33 0.00
169 0.00 150.40 67.33 0.00
171 76.32 149.09 66.33 0.00
173 0.00 149.06 66.32 0.00
177 112.85 148.67 60.95 0.00
179 0.00 148.65 60.94 0.00
181 0.00 148.71 60.97 0.00
183 0.00 148.77 59.70 0.00
184 0.00 147.69 57.06 0.00
185 49.76 148.50 57.41 0.00
187 0.00 150.17 59.65 0.00
189 209.36 150.11 63.31 0.00
191 158.89 152.75 55.36 0.00
193 138.34 152.77 58.40 0.00
195 0.00 152.77 59.48 0.00
197 33.06 154.17 56.84 0.00
199 231.48 142.74 62.71 0.00
201 86.54 141.88 61.43 0.00
203 4531.00 141.71 60.54 0.00
204 0.00 149.58 55.71 0.00
205 126.80 142.64 52.71 0.00
206 0.00 140.85 60.60 0.00
207 134.62 141.50 57.41 0.00
208 0.00 140.12 53.78 0.00
209 1.69 138.84 61.03 0.00
211 16.82 138.42 56.94 0.00
213 27.04 138.27 56.88 0.00
215 178.85 137.89 56.71 0.00
217 46.99 137.85 57.13 0.00
219 80.16 137.82 57.99 0.00
225 44.23 137.83 56.26 0.00
229 124.51 137.87 55.19 0.00
231 31.97 137.86 57.57 0.00
237 30.28 137.98 53.72 0.00
239 86.54 137.94 54.14 0.00
241 0.00 137.94 54.14 0.00
243 8.42 137.94 53.70 0.00
247 136.54 137.94 51.97 0.00
249 0.00 137.94 51.97 0.00
251 46.87 137.94 46.77 0.00
253 105.77 137.91 44.16 0.00
255 78.36 138.01 48.10 0.00
257 0.00 161.04 62.41 0.00
259 0.00 161.08 58.96 0.00
261 0.00 161.02 69.77 0.00
263 0.00 161.25 69.87 0.00
265 0.00 151.07 65.46 0.00
267 0.00 151.32 56.47 0.00
269 0.00 150.16 65.06 0.00
271 0.00 148.82 61.88 0.00
273 0.00 142.65 58.34 0.00
275 0.00 141.86 57.13 0.00
River -13062.03 220.00 0.00 0.00 Reservoir
Lake -3435.20 167.00 0.00 100.00 Reservoir
1 996.56 145.65 5.96 0.00 Tank
2 -307.71 138.66 9.60 0.00 Tank
3 3038.04 158.85 12.94 0.00 Tank
Link Results at 1:00:00 hrs:
----------------------------------------------
Flow Velocity Headloss
Link gpm fps /1000ft
----------------------------------------------
20 -3038.04 0.13 0.00
40 -996.56 0.04 0.00
50 307.71 0.01 0.00
60 13062.03 9.26 8.81
101 3435.20 4.33 4.71
103 1846.16 2.95 1.94
105 1220.53 3.46 3.67
107 413.09 1.17 0.49
109 1587.75 2.53 1.47
111 1138.84 3.23 3.22
112 503.62 1.43 0.71
113 655.73 1.86 1.16
114 248.60 1.59 1.39
115 307.09 1.96 2.05
116 865.52 2.46 1.94
117 -544.83 1.55 0.82
119 -546.21 1.55 0.83
120 -21.77 0.06 0.00
121 274.75 0.78 0.23
122 251.51 1.61 1.42
123 8943.91 4.06 1.45
125 13062.03 5.93 2.93
129 3785.85 2.68 1.02
131 3469.58 2.46 0.87
133 -3038.04 3.10 1.65
135 397.28 0.28 0.02
137 82.93 0.13 0.01
145 314.34 2.01 2.14
147 302.92 1.93 2.00
149 -632.03 4.03 7.81
151 -620.00 3.96 7.54
153 348.22 0.99 0.36
155 401.82 1.14 0.47
159 -418.41 1.19 0.50
161 -470.93 3.01 4.53
163 -142.12 0.40 0.07
169 227.81 1.45 1.18
171 609.10 1.73 1.01
173 8014.88 3.64 1.19
175 7914.41 3.59 1.16
177 7834.25 3.56 1.14
179 7762.99 3.52 1.12
180 5.04 0.01 0.00
181 5.04 0.01 0.00
183 7817.51 3.55 1.13
185 -28.25 0.18 0.02
186 542.85 3.46 5.89
187 7431.51 3.37 1.03
189 5205.59 2.36 0.53
191 -2149.60 1.52 0.36
193 -1706.00 1.21 0.23
195 656.05 1.86 1.16
197 543.20 1.54 0.82
199 -453.37 1.29 0.59
201 -996.56 2.83 2.52
202 642.17 4.10 8.04
203 149.08 0.95 0.54
204 642.17 1.82 1.12
205 542.85 1.54 0.82
207 602.45 1.71 0.99
209 -65.68 0.42 0.12
211 357.75 1.01 0.38
213 608.54 1.73 1.01
215 600.83 1.70 0.99
217 -89.12 0.25 0.03
219 -40.61 0.12 0.01
221 40.61 0.26 0.05
223 678.31 1.92 1.24
225 711.36 2.02 1.35
229 5205.59 3.69 1.58
231 4783.02 3.39 1.35
233 4531.00 3.21 1.42
235 191.09 0.54 0.12
237 587.22 1.67 0.95
238 737.33 2.09 1.44
239 284.72 0.81 0.25
240 737.33 2.09 1.44
241 737.33 2.09 1.44
243 735.64 1.17 0.35
245 460.16 0.73 0.15
247 350.23 0.56 0.09
249 171.38 0.27 0.02
251 80.16 0.17 0.01
257 44.23 0.13 0.01
261 82.88 0.53 0.18
263 31.97 0.09 0.00
269 258.66 0.73 0.21
271 73.60 0.47 0.15
273 154.79 0.44 0.08
275 30.78 0.09 0.00
277 8.42 0.02 0.00
281 22.36 0.09 0.01
283 37.46 0.11 0.01
285 -38.38 0.11 0.01
287 -75.79 0.31 0.05
289 307.71 1.26 0.69
291 105.77 0.43 0.10
293 47.79 0.31 0.07
295 -0.92 0.00 0.00
297 -45.01 0.29 0.06
299 -66.18 0.42 0.12
301 -66.18 0.42 0.12
303 21.17 0.14 0.01
305 -499.82 1.42 0.70
307 -478.65 1.36 0.65
309 -77.84 0.50 0.16
311 678.67 1.93 1.24
313 145.30 0.41 0.07
315 -2362.05 1.68 0.43
317 119.24 0.76 0.36
319 71.85 0.20 0.02
321 7739.67 3.51 1.11
323 165.48 0.47 0.09
325 212.45 1.36 1.04
329 13062.03 5.93 2.97
330 0.00 0.00 0.00
333 -0.00 0.00 0.00
10 3435.20 0.00 -72.70 Pump
335 13062.03 0.00 -94.29 Pump
Node Results at 2:00:00 hrs:
--------------------------------------------------------
Demand Head Pressure % from
Node gpm ft psi Lake
--------------------------------------------------------
10 0.00 241.37 40.89 100.00
15 620.00 130.44 42.65 0.00
20 0.00 160.01 13.44 0.00
35 1719.00 151.70 60.32 0.00
40 0.00 147.06 6.57 0.00
50 0.00 137.40 9.06 0.00
60 0.00 209.30 90.69 0.00
601 0.00 304.38 131.89 0.00
61 0.00 304.38 131.89 0.00
101 277.33 178.21 59.02 7.12
103 194.47 175.75 57.52 0.00
105 197.64 168.17 60.52 0.00
107 79.77 167.47 63.03 0.00
109 337.84 169.97 64.85 0.00
111 207.23 162.31 65.99 0.00
113 29.21 160.04 68.48 0.00
115 76.07 162.94 64.53 0.00
117 171.86 164.13 65.22 0.00
119 257.15 164.00 70.20 0.00
120 0.00 164.18 71.14 0.00
121 60.78 166.61 73.06 0.00
123 0.00 170.95 69.31 0.00
125 66.58 165.43 66.92 0.00
127 25.78 161.80 45.84 0.00
129 0.00 161.79 48.00 0.00
131 62.42 161.76 67.49 0.00
139 8.60 157.04 54.61 0.00
141 14.38 153.71 64.87 0.00
143 9.05 142.87 63.86 0.00
145 40.34 155.14 66.79 0.00
147 12.48 156.22 59.67 0.00
149 39.52 156.68 60.96 0.00
151 210.94 161.19 55.33 0.00
153 64.49 161.26 41.19 0.00
157 75.61 161.59 64.34 0.00
159 60.33 158.28 65.98 0.00
161 23.07 156.03 65.87 0.00
163 13.75 155.54 65.23 0.00
164 0.00 155.54 65.23 0.00
166 3.80 155.54 68.26 0.00
167 21.26 153.50 68.68 0.00
169 0.00 153.50 68.68 0.00
171 57.44 152.14 67.66 0.00
173 0.00 152.12 67.65 0.00
177 84.93 151.66 62.25 0.00
179 0.00 151.62 62.23 0.00
181 0.00 151.71 62.27 0.00
183 0.00 151.78 61.00 0.00
184 0.00 150.78 58.40 0.00
185 37.45 151.59 58.75 0.00
187 0.00 153.39 61.05 0.00
189 157.56 153.30 64.69 0.00
191 119.57 156.32 56.90 0.00
193 104.11 156.32 59.93 0.00
195 0.00 156.31 61.01 0.00
197 24.88 157.99 58.49 0.00
199 174.21 145.76 64.03 0.00
201 65.13 144.90 62.74 0.00
203 4511.00 144.73 61.84 0.00
204 0.00 152.76 57.09 0.00
205 95.43 145.63 54.00 0.00
206 0.00 143.29 61.65 0.00
207 101.31 144.26 58.61 0.00
208 0.00 142.18 54.67 0.00
209 1.27 140.26 61.64 0.00
211 12.66 139.62 57.46 0.00
213 20.35 139.49 57.41 0.00
215 134.60 139.26 57.31 0.00
217 35.36 139.24 57.73 0.00
219 60.33 139.22 58.59 0.00
225 33.29 139.23 56.86 0.00
229 93.70 138.32 55.38 0.00
231 24.06 138.31 57.77 0.00
237 22.79 138.30 53.86 0.00
239 65.13 137.96 54.15 0.00
241 0.00 137.96 54.15 0.00
243 6.34 137.96 53.71 0.00
247 102.75 137.88 51.94 0.00
249 0.00 137.88 51.94 0.00
251 35.27 137.79 46.71 0.00
253 79.60 137.47 43.97 0.00
255 58.97 137.53 47.89 0.00
257 0.00 164.52 63.92 0.00
259 0.00 164.60 60.49 0.00
261 0.00 164.62 71.33 0.00
263 0.00 164.93 71.46 0.00
265 0.00 154.19 66.81 0.00
267 0.00 154.63 57.90 0.00
269 0.00 153.32 66.43 0.00
271 0.00 151.84 63.19 0.00
273 0.00 145.65 59.65 0.00
275 0.00 144.84 58.43 0.00
River -12972.12 220.00 0.00 0.00 Reservoir
Lake -3330.25 167.00 0.00 100.00 Reservoir
1 1249.69 147.06 6.57 0.00 Tank
2 132.71 137.40 9.06 0.00 Tank
3 3619.73 160.01 13.44 0.00 Tank
Link Results at 2:00:00 hrs:
----------------------------------------------
Flow Velocity Headloss
Link gpm fps /1000ft
----------------------------------------------
20 -3619.73 0.15 0.00
40 -1249.69 0.05 0.00
50 -132.71 0.01 0.00
60 12972.12 9.20 8.70
101 3330.25 4.20 4.45
103 1781.95 2.84 1.82
105 1270.97 3.61 3.95
107 408.15 1.16 0.48
109 1587.48 2.53 1.47
111 1249.64 3.54 3.83
112 434.96 1.23 0.54
113 711.21 2.02 1.35
114 254.36 1.62 1.45
115 328.38 2.10 2.32
116 936.35 2.66 2.24
117 -665.18 1.89 1.19
119 -437.00 1.24 0.55
120 -284.45 0.81 0.25
121 89.36 0.25 0.03
122 228.14 1.46 1.18
123 8430.48 3.83 1.30
125 12972.12 5.89 2.89
129 4252.72 3.02 1.26
131 3987.51 2.83 1.12
133 -3619.73 3.70 2.28
135 342.00 0.24 0.01
137 62.42 0.10 0.00
145 279.58 1.78 1.72
147 270.98 1.73 1.63
149 -629.05 4.02 7.74
151 -620.00 3.96 7.54
153 372.45 1.06 0.41
155 412.79 1.17 0.49
159 -425.27 1.21 0.52
161 -464.80 2.97 4.42
163 -134.15 0.38 0.06
169 198.64 1.27 0.92
171 541.59 1.54 0.81
173 7916.19 3.59 1.16
175 7840.58 3.56 1.14
177 7780.25 3.53 1.12
179 7824.07 3.55 1.13
180 3.80 0.01 0.00
181 3.80 0.01 0.00
183 7911.57 3.59 1.16
185 -21.26 0.14 0.01
186 565.05 3.61 6.35
187 7579.96 3.44 1.07
189 5218.04 2.37 0.54
191 -2304.48 1.63 0.41
193 -1719.00 1.22 0.24
195 809.88 2.30 1.72
197 724.95 2.06 1.40
199 -524.74 1.49 0.77
201 -1249.69 3.55 3.83
202 648.21 4.14 8.18
203 120.61 0.77 0.36
204 648.21 1.84 1.14
205 565.05 1.60 0.88
207 645.35 1.83 1.13
209 -84.93 0.54 0.19
211 310.35 0.88 0.29
213 649.98 1.84 1.14
215 632.03 1.79 1.08
217 -28.28 0.08 0.00
219 66.88 0.19 0.02
221 -66.88 0.43 0.12
223 741.27 2.10 1.46
225 766.15 2.17 1.55
229 5218.04 3.70 1.59
231 4825.72 3.42 1.37
233 4511.00 3.20 1.41
235 218.11 0.62 0.15
237 649.94 1.84 1.14
238 919.18 2.61 2.17
239 370.55 1.05 0.40
240 919.18 2.61 2.17
241 919.18 2.61 2.17
243 917.91 1.46 0.53
245 431.87 0.69 0.13
247 263.57 0.42 0.05
249 128.98 0.21 0.01
251 60.33 0.13 0.01
257 33.29 0.09 0.00
261 147.95 0.94 0.53
263 24.06 0.07 0.00
269 473.37 1.34 0.63
271 -30.18 0.19 0.03
273 480.77 1.36 0.65
275 159.60 0.45 0.08
277 6.34 0.02 0.00
281 153.26 0.63 0.19
283 256.04 0.73 0.20
285 -125.43 0.36 0.05
287 175.94 0.72 0.25
289 -132.71 0.54 0.15
291 79.60 0.33 0.06
293 -95.33 0.61 0.24
295 130.61 0.37 0.06
297 -145.68 0.93 0.52
299 -95.49 0.61 0.24
301 -95.49 0.61 0.24
303 -50.19 0.32 0.07
305 -519.50 1.47 0.75
307 -569.68 1.62 0.89
309 -105.05 0.67 0.28
311 737.08 2.09 1.44
313 85.96 0.24 0.03
315 -2528.88 1.79 0.48
317 120.96 0.77 0.37
319 97.15 0.28 0.03
321 7806.52 3.54 1.13
323 249.59 0.71 0.19
325 224.40 1.43 1.15
329 12972.12 5.89 2.93
330 0.00 0.00 0.00
333 -0.00 0.00 0.00
10 3330.25 0.00 -74.37 Pump
335 12972.12 0.00 -95.08 Pump
Node Results at 3:00:00 hrs:
--------------------------------------------------------
Demand Head Pressure % from
Node gpm ft psi Lake
--------------------------------------------------------
10 0.00 241.72 41.04 100.00
15 620.00 131.79 43.24 0.00
20 0.00 161.38 14.03 0.00
35 1719.00 152.98 60.87 0.00
40 0.00 148.83 7.33 0.00
50 0.00 137.94 9.29 0.00
60 0.00 209.36 90.72 0.00
601 0.00 304.81 132.07 0.00
61 0.00 304.81 132.07 0.00
101 273.53 179.34 59.51 100.00
103 191.81 176.92 58.03 100.00
105 194.93 169.41 61.06 100.00
107 78.68 168.71 63.57 100.00
109 333.22 171.19 65.38 100.00
111 204.39 163.57 66.54 74.47
113 28.81 161.31 69.03 29.92
115 75.02 164.20 65.08 42.58
117 169.50 165.40 65.77 85.32
119 253.63 165.27 70.75 0.00
120 0.00 165.45 71.69 0.00
121 59.95 167.87 73.61 0.00
123 0.00 172.19 69.84 0.00
125 65.66 166.72 67.47 0.00
127 25.43 163.14 46.42 0.00
129 0.00 163.13 48.59 0.00
131 61.56 163.11 68.07 0.00
139 8.48 158.39 55.20 0.00
141 14.18 155.06 65.45 0.00
143 8.93 144.22 64.44 0.00
145 39.79 156.48 67.37 0.00
147 12.31 157.56 60.26 0.00
149 38.98 158.02 61.54 0.00
151 208.05 162.50 55.90 0.00
153 63.60 162.57 41.76 0.00
157 74.58 162.86 64.89 0.00
159 59.50 159.54 66.53 0.00
161 22.75 157.29 66.42 0.00
163 13.56 156.80 65.78 0.00
164 0.00 156.80 65.78 0.00
166 3.74 156.80 68.81 0.00
167 20.97 154.76 69.22 0.00
169 0.00 154.76 69.22 0.00
171 56.65 153.40 68.20 0.00
173 0.00 153.37 68.19 0.00
177 83.76 152.94 62.80 0.00
179 0.00 152.90 62.79 0.00
181 0.00 152.98 62.82 0.00
183 0.00 153.06 61.55 0.00
184 0.00 152.01 58.93 0.00
185 36.94 152.85 59.30 0.00
187 0.00 154.66 61.60 0.00
189 155.40 154.56 65.24 0.00
191 117.94 157.59 57.45 0.03
193 102.69 157.59 60.48 0.90
195 0.00 157.58 61.56 0.00
197 24.54 159.26 59.04 3.73
199 171.82 146.84 64.49 0.00
201 64.24 145.95 63.20 0.00
203 4582.00 145.78 62.30 0.00
204 0.00 154.02 57.64 0.00
205 94.12 146.71 54.47 0.00
206 0.00 144.27 62.08 0.00
207 99.92 145.29 59.05 0.00
208 0.00 143.12 55.08 0.00
209 1.25 141.12 62.01 0.00
211 12.48 140.45 57.82 0.00
213 20.07 140.31 57.76 0.00
215 132.75 140.09 57.67 0.00
217 34.88 140.07 58.09 0.00
219 59.50 140.06 58.95 0.00
225 32.83 140.06 57.22 0.00
229 92.42 139.06 55.70 0.00
231 23.73 139.05 58.09 0.00
237 22.48 139.02 54.17 0.00
239 64.24 138.66 54.45 0.00
241 0.00 138.65 54.45 0.00
243 6.25 138.65 54.01 0.00
247 101.35 138.56 52.24 0.00
249 0.00 138.56 52.24 0.00
251 34.79 138.46 47.00 0.00
253 78.51 138.08 44.23 0.00
255 58.16 138.14 48.16 0.00
257 0.00 165.78 64.47 0.00
259 0.00 165.86 61.04 0.00
