新增 skills、README,指定 opencode 的启动行为
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
---
|
||||
name: tjwater-domain-data
|
||||
description: 负责时序数据访问与读写能力。
|
||||
version: 3.0.0
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Data Domain Skill
|
||||
|
||||
## 简介
|
||||
负责时序数据访问与读写能力。
|
||||
|
||||
## 子模块索引 (渐进式引导)
|
||||
- **timeseries-access**: 见 `./timeseries-access/SKILL.md`
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
---
|
||||
name: tjwater-scenario-data-timeseries-access
|
||||
description: 负责时序数据查询、写入与聚合。
|
||||
version: 3.0.0
|
||||
---
|
||||
|
||||
# timeseries-access Scenario Skill
|
||||
|
||||
## 简介
|
||||
负责时序数据查询、写入与聚合。
|
||||
|
||||
## 子模块索引 (渐进式引导)
|
||||
- **composite**: 见 `./composite/SKILL.md`
|
||||
- **realtime**: 见 `./realtime/SKILL.md`
|
||||
- **scheme**: 见 `./scheme/SKILL.md`
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
---
|
||||
name: tjwater-action-data-timeseries-access-composite
|
||||
description: data/timeseries-access 下 composite 操作技能。
|
||||
version: 3.0.0
|
||||
---
|
||||
|
||||
# composite Action Skill
|
||||
|
||||
## 简介
|
||||
负责 `data/timeseries-access` 场景下 `composite` 的具体接口调用。
|
||||
|
||||
## 子模块索引 (渐进式引导)
|
||||
- 当前为叶子节点,直接使用下方接口目录。
|
||||
|
||||
## 接口目录
|
||||
| Method | Path | Summary | Required Params | Optional Params |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| POST | `/api/v1/composite/clean-scada` | 清洗SCADA监测数据 | device_ids (query), start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/composite/element-scada` | 获取管网元素关联的SCADA监测数据 | element_id (query), start_time (query), end_time (query) | use_cleaned (query) |
|
||||
| GET | `/api/v1/composite/element-simulation` | 获取管网元素的模拟数据 | start_time (query), end_time (query), feature_infos (query) | scheme_type (query), scheme_name (query) |
|
||||
| GET | `/api/v1/composite/pipeline-health-prediction` | 预测管道健康状况 | query_time (query), network_name (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/composite/scada-simulation` | 获取SCADA关联的模拟数据 | start_time (query), end_time (query), device_ids (query) | scheme_type (query), scheme_name (query) |
|
||||
|
||||
- 覆盖方法:`GET, POST`
|
||||
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
---
|
||||
name: tjwater-action-data-timeseries-access-realtime
|
||||
description: data/timeseries-access 下 realtime 操作技能。
|
||||
version: 3.0.0
|
||||
---
|
||||
|
||||
# realtime Action Skill
|
||||
|
||||
## 简介
|
||||
负责 `data/timeseries-access` 场景下 `realtime` 的具体接口调用。
|
||||
|
||||
## 子模块索引 (渐进式引导)
|
||||
- 当前为叶子节点,直接使用下方接口目录。
|
||||
|
||||
## 接口目录
|
||||
| Method | Path | Summary | Required Params | Optional Params |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| DELETE | `/api/v1/realtime/links` | 删除实时管道数据 | start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/realtime/links` | 查询实时管道数据 | start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| POST | `/api/v1/realtime/links/batch` | 批量插入实时管道数据 | data (body) | - |
|
||||
| PATCH | `/api/v1/realtime/links/{link_id}/field` | 更新实时管道字段 | link_id (path), time (query), field (query), value (query) | - |
|
||||
| DELETE | `/api/v1/realtime/nodes` | 删除实时节点数据 | start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/realtime/nodes` | 查询实时节点数据 | start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| POST | `/api/v1/realtime/nodes/batch` | 批量插入实时节点数据 | data (body) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/realtime/query/by-id-time` | 按ID和时间查询实时模拟数据 | id (query), type (query), query_time (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/realtime/query/by-time-property` | 按时间和属性查询实时数据 | query_time (query), type (query), property (query) | - |
|
||||
| POST | `/api/v1/realtime/simulation/store` | 存储实时模拟结果 | node_result_list (body), link_result_list (body), result_start_time (query) | - |
|
||||
|
||||
- 覆盖方法:`DELETE, GET, PATCH, POST`
|
||||
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
---
|
||||
name: tjwater-action-data-timeseries-access-scheme
|
||||
description: data/timeseries-access 下 scheme 操作技能。
|
||||
version: 3.0.0
|
||||
---
|
||||
|
||||
# scheme Action Skill
|
||||
|
||||
## 简介
|
||||
负责 `data/timeseries-access` 场景下 `scheme` 的具体接口调用。
|
||||
|
||||
## 子模块索引 (渐进式引导)
|
||||
- 当前为叶子节点,直接使用下方接口目录。
|
||||
|
||||
## 接口目录
|
||||
| Method | Path | Summary | Required Params | Optional Params |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| DELETE | `/api/v1/scheme/links` | 删除方案管道数据 | scheme_type (query), scheme_name (query), start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/scheme/links` | 查询方案管道数据 | scheme_type (query), scheme_name (query), start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| POST | `/api/v1/scheme/links/batch` | 批量插入方案管道数据 | data (body) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/scheme/links/{link_id}/field` | 查询方案管道字段数据 | link_id (path), scheme_type (query), scheme_name (query), start_time (query), end_time (query), field (query) | - |
|
||||
| PATCH | `/api/v1/scheme/links/{link_id}/field` | 更新方案管道字段 | link_id (path), scheme_type (query), scheme_name (query), time (query), field (query), value (query) | - |
|
||||
| DELETE | `/api/v1/scheme/nodes` | 删除方案节点数据 | scheme_type (query), scheme_name (query), start_time (query), end_time (query) | - |
|
||||
| POST | `/api/v1/scheme/nodes/batch` | 批量插入方案节点数据 | data (body) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/scheme/nodes/{node_id}/field` | 查询方案节点字段数据 | node_id (path), scheme_type (query), scheme_name (query), start_time (query), end_time (query), field (query) | - |
|
||||
| PATCH | `/api/v1/scheme/nodes/{node_id}/field` | 更新方案节点字段 | node_id (path), scheme_type (query), scheme_name (query), time (query), field (query), value (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/scheme/query/by-id-time` | 按ID和时间查询方案模拟数据 | scheme_type (query), scheme_name (query), id (query), type (query), query_time (query) | - |
|
||||
| GET | `/api/v1/scheme/query/by-scheme-time-property` | 按方案、时间和属性查询数据 | scheme_type (query), scheme_name (query), query_time (query), type (query), property (query) | - |
|
||||
| POST | `/api/v1/scheme/simulation/store` | 存储方案模拟结果 | scheme_type (query), scheme_name (query), node_result_list (body), link_result_list (body), result_start_time (query) | - |
|
||||
|
||||
- 覆盖方法:`DELETE, GET, PATCH, POST`
|
||||
Reference in New Issue
Block a user