新增 skills、README,指定 opencode 的启动行为

This commit is contained in:
2026-04-29 15:26:26 +08:00
parent b857ca543d
commit 127aca466f
56 changed files with 1746 additions and 9 deletions
@@ -0,0 +1,24 @@
---
name: tjwater-action-data-timeseries-access-composite
description: data/timeseries-access 下 composite 操作技能。
version: 3.0.0
---
# composite Action Skill
## 简介
负责 `data/timeseries-access` 场景下 `composite` 的具体接口调用。
## 子模块索引 (渐进式引导)
- 当前为叶子节点,直接使用下方接口目录。
## 接口目录
| Method | Path | Summary | Required Params | Optional Params |
|---|---|---|---|---|
| POST | `/api/v1/composite/clean-scada` | 清洗SCADA监测数据 | device_ids (query), start_time (query), end_time (query) | - |
| GET | `/api/v1/composite/element-scada` | 获取管网元素关联的SCADA监测数据 | element_id (query), start_time (query), end_time (query) | use_cleaned (query) |
| GET | `/api/v1/composite/element-simulation` | 获取管网元素的模拟数据 | start_time (query), end_time (query), feature_infos (query) | scheme_type (query), scheme_name (query) |
| GET | `/api/v1/composite/pipeline-health-prediction` | 预测管道健康状况 | query_time (query), network_name (query) | - |
| GET | `/api/v1/composite/scada-simulation` | 获取SCADA关联的模拟数据 | start_time (query), end_time (query), device_ids (query) | scheme_type (query), scheme_name (query) |
- 覆盖方法:`GET, POST`