Clean inp file

This commit is contained in:
WQY\qiong
2022-11-18 22:17:08 +08:00
parent f164e10619
commit 7c3d274817
3 changed files with 0 additions and 2746 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,513 +0,0 @@
[TITLE]
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
4 0 38.69 ;
5 0 29.60 ;
6 0 61.90 ;
7 0 49.04 ;
8 0 46.64 ;
9 0 63.06 ;
10 0 32.39 ;
11 0 47.44 ;
12 0 52.55 ;
13 0 16.20 ;
14 0 43.30 ;
15 0 35.59 ;
16 0 7.17 ;
17 0 99.17 ;
18 0 47.11 ;
19 0 52.60 ;
20 0 10.11 ;
21 0 16.58 ;
22 0 108.85 ;
23 0 105.87 ;
24 0 28.96 ;
25 0 59.77 ;
26 0 41.51 ;
27 0 133.49 ;
28 0 55.93 ;
29 0 109.41 ;
30 0 89.34 ;
31 0 75.41 ;
33 0 70.47 ;
34 0 16.99 ;
35 0 27.93 ;
36 0 36.86 ;
37 0 76.96 ;
38 0 32.05 ;
39 0 9.08 ;
40 0 5.33 ;
41 0 15.93 ;
42 0 9.81 ;
43 0 90.72 ;
44 0 90.77 ;
45 0 18.86 ;
46 0 16.67 ;
47 0 56.38 ;
48 0 86.80 ;
49 0 12.31 ;
50 0 19.50 ;
51 0 9.03 ;
52 0 13.56 ;
53 0 75.25 ;
54 0 19.15 ;
55 0 8.28 ;
57 0 53.55 ;
58 0 70.73 ;
59 0 46.76 ;
60 0 51.66 ;
61 0 22.83 ;
62 0 39.72 ;
63 0 49.07 ;
64 0 54.26 ;
65 0 22.72 ;
66 0 35.67 ;
67 0 23.42 ;
68 0 16.69 ;
69 0 32.31 ;
70 0 16.24 ;
71 0 12.40 ;
72 0 14.87 ;
73 0 8.83 ;
75 0 9.38 ;
77 0 16.10 ;
78 0 8.59 ;
79 0 23.96 ;
80 0 79.94 ;
81 0 55.12 ;
82 0 12.78 ;
83 0 34.57 ;
84 0 13.04 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
3 38.92 ;
32 35.48 ;
56 25.60 ;
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
3 4 5 1003 1000 100 0 Open ;
4 4 7 2266 1000 100 0 Open ;
5 5 8 2339 800 100 0 Open ;
6 5 10 1206 800 100 0 Open ;
7 7 8 1060 1000 100 0 Open ;
8 8 9 778 800 100 0 Open ;
9 7 6 1240 1000 100 0 Open ;
11 6 12 2965 1400 100 0 Open ;
12 6 11 2681 1200 100 0 Open ;
13 12 13 2489 600 100 0 Open ;
14 7 14 2969 800 100 0 Open ;
15 14 12 1093 600 100 0 Open ;
16 14 15 1058 500 100 0 Open ;
17 8 15 2989 800 100 0 Open ;
18 10 16 1101 800 100 0 Open ;
19 10 9 2670 700 100 0 Open ;
20 9 17 3149 800 100 0 Open ;
21 9 19 3092 600 100 0 Open ;
22 17 18 2879 600 100 0 Open ;
23 19 18 2806 600 100 0 Open ;
24 18 20 1553 600 100 0 Open ;
25 21 22 2547 800 100 0 Open ;
26 17 22 9209 800 100 0 Open ;
27 22 23 4968 800 100 0 Open ;
28 24 25 4449 600 100 0 Open ;
29 23 25 3464 600 100 0 Open ;
30 26 27 6378 600 100 0 Open ;
31 27 28 4439 600 100 0 Open ;
32 28 29 4154 800 100 0 Open ;
33 29 31 7806 600 100 0 Open ;
34 27 30 9693 600 100 0 Open ;
35 30 31 1629 800 100 0 Open ;
38 33 34 2611 600 100 0 Open ;
39 33 29 4850 1000 100 0 Open ;
41 35 33 1214 1000 100 0 Open ;
42 35 36 1319 600 100 0 Open ;
43 25 38 1036 800 100 0 Open ;
44 38 36 1441 600 100 0 Open ;
45 38 41 2447 800 100 0 Open ;
46 36 39 1395 600 100 0 Open ;
47 36 42 1508 600 100 0 Open ;
48 33 31 2152 1000 100 0 Open ;
49 37 40 819 600 100 0 Open ;
50 37 30 2404 600 100 0 Open ;
51 43 37 8602 600 100 0 Open ;
52 44 43 2439 600 100 0 Open ;
53 43 45 2898 500 100 0 Open ;
54 47 46 2562 500 100 0 Open ;
55 44 47 4635 600 100 0 Open ;
56 48 49 321 600 100 0 Open ;
57 49 50 1570 600 100 0 Open ;
58 50 51 154 500 100 0 Open ;
59 51 52 863 500 100 0 Open ;
60 53 52 400 500 100 0 Open ;
61 53 54 853 500 100 0 Open ;
62 54 48 1719 500 100 0 Open ;
63 51 54 371 500 100 0 Open ;
64 50 55 1272 500 100 0 Open ;
65 48 44 3463 600 100 0 Open ;
66 57 44 3410 800 100 0 Open ;
67 58 57 1339 800 100 0 Open ;
68 57 59 3479 500 100 0 Open ;
69 60 61 436 500 100 0 Open ;
70 61 59 1114 500 100 0 Open ;
71 60 58 3260 1000 100 0 Open ;
72 59 53 1289 500 100 0 Open ;
73 64 62 1920 600 100 0 Open ;
74 63 60 2240 600 100 0 Open ;
75 65 63 3491 600 100 0 Open ;
76 64 63 1809 1000 100 0 Open ;
77 11 64 4608 1200 100 0 Open ;
78 12 62 1527 1400 100 0 Open ;
79 14 66 1533 800 100 0 Open ;
80 62 66 654 600 100 0 Open ;
81 66 67 1337 600 100 0 Open ;
82 67 72 696 500 100 0 Open ;
83 72 71 285 500 100 0 Open ;
84 71 70 934 500 100 0 Open ;
85 67 68 143 600 100 0 Open ;
86 68 69 869 600 100 0 Open ;
87 69 70 741 500 100 0 Open ;
88 70 52 820 500 100 0 Open ;
91 68 75 867 800 100 0 Open ;
92 75 73 564 800 100 0 Open ;
95 78 77 1320 600 100 0 Open ;
96 79 77 1154 600 100 0 Open ;
97 79 47 1466 600 100 0 Open ;
98 81 80 2200 600 100 0 Open ;
99 53 80 9020 500 100 0 Open ;
100 81 58 6269 800 100 0 Open ;
101 69 82 1964 600 100 0 Open ;
102 19 69 1391 600 100 0 Open ;
103 19 73 793 600 100 0 Open ;
104 48 23 7834 600 100 0 Open ;
106 80 79 1062 600 100 0 Open ;
107 68 71 686 800 100 0 Open ;
108 15 67 1422 600 100 0 Open ;
109 32 75 10 800 100 0 Open ;
110 72 59 1303 500 100 0 Open ;
111 66 61 1957 600 100 0 Open ;
112 62 60 2002 1000 100 0 Open ;
113 83 6 2625 1400 100 0 Open ;
114 83 4 1338 1000 100 0 Open ;
115 83 4 1338 1000 100 0 Open ;
116 3 83 10 1400 100 0 Open ;
117 56 84 10 1000 100 0 Open ;
118 84 25 235 1000 100 0 Open ;
119 84 35 1758 1000 100 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
;
1 0.9 0.79 0.78 0.76 0.78 0.85
1 0.96 1.00 1.09 1.09 1.07 1.04
1 1.08 1.07 1.06 1.06 1.07 1.12
1 1.09 1.08 1.07 1.10 1.08 1.0
1 1.06 1.05 0.95 0.98 1.0 1.02
1 0.85 0.96 0.95 0.89 1.02 1.03
1 1.04 1.06 1.05 1.03 0.94 0.93
1 0.96 0.98 0.97 0.84 0.82 0.86
1 0.88 0.86 0.85 0.89 0.90 0.93
1 0.94 0.95 0.95 0.96 0.97 0.98
1 1.03 1.04 1.03 1.04 1.05 1.07
1 1.10 1.12 1.14 0.98 0.98 0.96
1 0.88 0.94 0.93 0.94 0.96 0.98
1 0.99 1.0 1.03 1.04 0.97 0.92
1 1.04 1.06 1.04 1.03 1.04 1.06
1 1.04 1.06 1.04 1.05 1.06 1.03
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
6 MASS 500000
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 0
Order Tank 0
Order Wall 0
Global Bulk 0
Global Wall 0
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 24
Hydraulic Timestep 0:15
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 0:15
Pattern Start 0:00
Report Timestep 0:15
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units LPS
Headloss H-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001
CHECKFREQ 2
MAXCHECK 10
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality Chemical mg/L
Diffusivity 1
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
4 3165.24 8034.58
5 3294.40 8077.29
6 3096.62 7690.88
7 3265.24 7731.45
8 3405.86 7771.04
9 3505.86 7813.74
10 3397.53 8171.04
11 2745.44 7591.87
12 3227.74 7290.83
13 2916.28 7222.08
14 3379.82 7331.45
15 3505.86 7369.99
16 3536.07 8234.58
17 3927.74 7903.33
18 4010.03 7513.74
19 3633.99 7405.41
20 4207.94 7590.83
21 5494.40 7960.62
22 5141.28 7916.87
23 5128.78 7235.62
24 5539.19 7796.04
25 5593.36 7183.54
26 7316.28 5977.29
27 7345.44 6858.54
28 7222.53 7416.87
29 6668.36 7302.29
30 6035.03 6621.04
31 6001.69 6846.04
33 6055.86 7141.87
34 6120.44 7493.95
35 5880.86 7152.29
36 5824.61 6983.54
37 5710.03 6677.29
38 5639.19 7043.95
39 5772.53 6800.20
40 5747.53 6771.04
41 5547.53 6756.45
42 5993.36 6933.54
43 4543.36 6623.12
44 4207.94 6577.29
45 4566.28 6248.12
46 4543.36 6208.54
47 4374.61 5960.62
48 4116.28 7043.95
49 4103.78 7093.95
50 3894.40 7041.87
51 3870.44 7034.58
52 3756.90 7009.58
53 3771.49 6954.37
54 3885.03 6988.74
55 3938.15 6869.99
57 3752.74 6449.16
58 3568.36 6414.79
59 3596.49 6910.62
60 3396.49 6833.54
61 3452.74 6855.41
62 3289.19 7086.66
63 3092.32 6798.12
64 3029.82 7037.70
65 2628.78 6717.91
66 3380.86 7116.87
67 3557.94 7178.33
68 3578.78 7185.62
69 3694.40 7221.04
70 3726.69 7116.87
71 3597.53 7091.87
72 3560.03 7084.58
73 3529.82 7376.24
75 3548.57 7302.29
77 4308.99 5718.95
78 4458.99 5816.87
79 4204.82 5839.79
80 4080.86 5761.66
81 3824.61 5598.12
82 3964.71 7235.62
83 2996.35 8039.06
84 5639.58 7177.08
3 2934.37 8201.04
32 3459.37 7251.04
56 5676.04 7309.37
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
6 3279.82 8122.08
12 2949.61 7635.62
12 2949.61 7635.62
12 2873.57 7623.12
13 3132.94 7265.83
13 3131.90 7263.74
20 3732.94 7878.33
20 3813.15 7886.66
20 3879.82 7900.20
24 4072.53 7537.70
24 4128.78 7573.12
26 4003.78 7906.45
26 4003.78 7908.54
26 4051.69 7921.04
26 4203.78 7948.12
26 4332.94 7923.12
26 4610.03 7916.87
26 4755.86 7937.70
26 4768.36 7868.95
27 5174.61 7600.20
27 5166.28 7516.87
28 5568.36 7658.54
28 5566.28 7439.79
29 5147.53 7237.70
30 7372.53 6502.29
31 7307.94 7062.70
31 7216.28 7327.29
32 6978.78 7377.29
32 6724.61 7346.04
33 6724.61 7218.95
33 6764.19 7058.54
33 6710.03 7068.95
33 6682.94 7050.20
33 6678.78 7031.45
33 6539.19 7018.95
33 6374.61 6973.12
33 6291.28 6929.37
33 6241.28 6912.70
33 6193.36 6871.04
33 6045.44 6856.45
34 6795.44 6843.95
34 6768.36 6841.87
34 6220.44 6664.79
34 6147.53 6635.62
38 6072.53 7221.04
38 6080.86 7285.62
38 6120.44 7437.70
39 6203.78 7121.04
39 6349.61 7131.45
39 6426.69 7137.70
39 6532.94 7206.45
44 5724.61 7014.79
44 5760.03 7010.62
45 5641.28 6966.87
45 5595.44 6821.04
47 5901.69 6943.95
48 6035.03 7021.04
48 6035.03 6925.20
50 5901.69 6631.45
50 5985.03 6621.04
51 4816.28 6646.04
51 5016.28 6689.79
51 5235.03 6748.12
51 5443.36 6754.37
52 4282.94 6600.20
53 4543.36 6552.29
53 4591.28 6277.29
54 4403.78 6048.12
54 4416.28 6133.54
54 4447.53 6177.29
55 4270.44 6233.54
55 4337.11 6021.04
65 4147.53 6862.70
65 4191.28 6709.58
66 4051.69 6515.83
67 3677.74 6429.37
68 3744.40 6468.95
73 3226.69 7067.91
74 3272.53 6790.83
75 2751.69 6788.74
77 2814.19 7454.37
77 2882.94 7233.54
77 2910.03 7187.70
77 3016.28 7104.37
79 3396.49 7254.37
79 3373.57 7142.91
82 3567.32 7134.58
99 3831.90 6734.58
99 3890.24 6384.58
99 3919.40 6063.74
99 3952.74 5951.24
100 3808.99 5755.41
100 3733.99 5988.74
100 3690.24 6051.24
100 3675.65 6097.08
100 3644.40 6132.49
100 3629.82 6157.49
100 3598.57 6347.08
101 3936.59 7232.49
104 4371.49 7063.22
104 4592.32 7059.06
104 4671.49 7081.97
104 4736.07 7129.89
104 4790.24 7217.39
104 4836.07 7240.31
104 4936.07 7242.39
110 3564.06 7002.60
114 3038.02 7986.98
115 3038.02 7986.98
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
[BACKDROP]
DIMENSIONS 0.00 0.00 10000.00 10000.00
UNITS None
FILE C:\Documents and Settings\balsamine\×ÀÃæ\(´ø¹Ü³¤)·îÏÍÇøÓò¹©Ë®¹æ»®Í¼.wmf
OFFSET 0.00 0.00
[END]

View File

@@ -1,588 +0,0 @@
[TITLE]
[JUNCTIONS]
4 0.0000
5 0.0000
6 0.0000
7 0.0000
8 0.0000
9 0.0000
10 0.0000
11 0.0000
12 0.0000
13 0.0000
14 0.0000
15 0.0000
16 0.0000
17 0.0000
18 0.0000
19 0.0000
20 0.0000
21 0.0000
22 0.0000
23 0.0000
24 0.0000
25 0.0000
26 0.0000
27 0.0000
28 0.0000
29 0.0000
30 0.0000
31 0.0000
33 0.0000
34 0.0000
35 0.0000
36 0.0000
37 0.0000
38 0.0000
39 0.0000
40 0.0000
41 0.0000
42 0.0000
43 0.0000
44 0.0000
45 0.0000
46 0.0000
47 0.0000
48 0.0000
49 0.0000
50 0.0000
51 0.0000
52 0.0000
53 0.0000
54 0.0000
55 0.0000
57 0.0000
58 0.0000
59 0.0000
60 0.0000
61 0.0000
62 0.0000
63 0.0000
64 0.0000
65 0.0000
66 0.0000
67 0.0000
68 0.0000
69 0.0000
70 0.0000
71 0.0000
72 0.0000
73 0.0000
75 0.0000
77 0.0000
78 0.0000
79 0.0000
80 0.0000
81 0.0000
82 0.0000
83 0.0000
84 0.0000
[RESERVOIRS]
3 38.9200
32 35.4800
56 25.6000
[TANKS]
[PIPES]
3 4 5 1003.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
4 4 7 2266.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
5 5 8 2339.0000 800.0000 100.0000 0.0000
6 5 10 1206.0000 800.0000 100.0000 0.0000
7 7 8 1060.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
8 8 9 778.0000 800.0000 100.0000 0.0000
9 7 6 1240.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
11 6 12 2965.0000 1400.0000 100.0000 0.0000
12 6 11 2681.0000 1200.0000 100.0000 0.0000
13 12 13 2489.0000 600.0000 100.0000 0.0000
14 7 14 2969.0000 800.0000 100.0000 0.0000
15 14 12 1093.0000 600.0000 100.0000 0.0000
16 14 15 1058.0000 500.0000 100.0000 0.0000
17 8 15 2989.0000 800.0000 100.0000 0.0000
18 10 16 1101.0000 800.0000 100.0000 0.0000
19 10 9 2670.0000 700.0000 100.0000 0.0000
20 9 17 3149.0000 800.0000 100.0000 0.0000
21 9 19 3092.0000 600.0000 100.0000 0.0000
22 17 18 2879.0000 600.0000 100.0000 0.0000
23 19 18 2806.0000 600.0000 100.0000 0.0000
24 18 20 1553.0000 600.0000 100.0000 0.0000
25 21 22 2547.0000 800.0000 100.0000 0.0000
26 17 22 9209.0000 800.0000 100.0000 0.0000
27 22 23 4968.0000 800.0000 100.0000 0.0000
28 24 25 4449.0000 600.0000 100.0000 0.0000
29 23 25 3464.0000 600.0000 100.0000 0.0000
30 26 27 6378.0000 600.0000 100.0000 0.0000
31 27 28 4439.0000 600.0000 100.0000 0.0000
32 28 29 4154.0000 800.0000 100.0000 0.0000
33 29 31 7806.0000 600.0000 100.0000 0.0000
34 27 30 9693.0000 600.0000 100.0000 0.0000
35 30 31 1629.0000 800.0000 100.0000 0.0000
38 33 34 2611.0000 600.0000 100.0000 0.0000
39 33 29 4850.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
41 35 33 1214.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
42 35 36 1319.0000 600.0000 100.0000 0.0000
43 25 38 1036.0000 800.0000 100.0000 0.0000
44 38 36 1441.0000 600.0000 100.0000 0.0000
45 38 41 2447.0000 800.0000 100.0000 0.0000
46 36 39 1395.0000 600.0000 100.0000 0.0000
47 36 42 1508.0000 600.0000 100.0000 0.0000
48 33 31 2152.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
49 37 40 819.0000 600.0000 100.0000 0.0000
50 37 30 2404.0000 600.0000 100.0000 0.0000
51 43 37 8602.0000 600.0000 100.0000 0.0000
52 44 43 2439.0000 600.0000 100.0000 0.0000
53 43 45 2898.0000 500.0000 100.0000 0.0000
54 47 46 2562.0000 500.0000 100.0000 0.0000
55 44 47 4635.0000 600.0000 100.0000 0.0000
56 48 49 321.0000 600.0000 100.0000 0.0000
57 49 50 1570.0000 600.0000 100.0000 0.0000
58 50 51 154.0000 500.0000 100.0000 0.0000
59 51 52 863.0000 500.0000 100.0000 0.0000
60 53 52 400.0000 500.0000 100.0000 0.0000
61 53 54 853.0000 500.0000 100.0000 0.0000
62 54 48 1719.0000 500.0000 100.0000 0.0000
63 51 54 371.0000 500.0000 100.0000 0.0000
64 50 55 1272.0000 500.0000 100.0000 0.0000
65 48 44 3463.0000 600.0000 100.0000 0.0000
66 57 44 3410.0000 800.0000 100.0000 0.0000
67 58 57 1339.0000 800.0000 100.0000 0.0000
68 57 59 3479.0000 500.0000 100.0000 0.0000
69 60 61 436.0000 500.0000 100.0000 0.0000
70 61 59 1114.0000 500.0000 100.0000 0.0000
71 60 58 3260.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
72 59 53 1289.0000 500.0000 100.0000 0.0000
73 64 62 1920.0000 600.0000 100.0000 0.0000
74 63 60 2240.0000 600.0000 100.0000 0.0000
75 65 63 3491.0000 600.0000 100.0000 0.0000
76 64 63 1809.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
77 11 64 4608.0000 1200.0000 100.0000 0.0000
78 12 62 1527.0000 1400.0000 100.0000 0.0000
79 14 66 1533.0000 800.0000 100.0000 0.0000
80 62 66 654.0000 600.0000 100.0000 0.0000
81 66 67 1337.0000 600.0000 100.0000 0.0000
82 67 72 696.0000 500.0000 100.0000 0.0000
83 72 71 285.0000 500.0000 100.0000 0.0000
84 71 70 934.0000 500.0000 100.0000 0.0000
85 67 68 143.0000 600.0000 100.0000 0.0000
86 68 69 869.0000 600.0000 100.0000 0.0000
87 69 70 741.0000 500.0000 100.0000 0.0000
88 70 52 820.0000 500.0000 100.0000 0.0000
91 68 75 867.0000 800.0000 100.0000 0.0000
92 75 73 564.0000 800.0000 100.0000 0.0000
95 78 77 1320.0000 600.0000 100.0000 0.0000
96 79 77 1154.0000 600.0000 100.0000 0.0000
97 79 47 1466.0000 600.0000 100.0000 0.0000
98 81 80 2200.0000 600.0000 100.0000 0.0000
99 53 80 9020.0000 500.0000 100.0000 0.0000
100 81 58 6269.0000 800.0000 100.0000 0.0000
101 69 82 1964.0000 600.0000 100.0000 0.0000
102 19 69 1391.0000 600.0000 100.0000 0.0000
103 19 73 793.0000 600.0000 100.0000 0.0000
104 48 23 7834.0000 600.0000 100.0000 0.0000
106 80 79 1062.0000 600.0000 100.0000 0.0000
107 68 71 686.0000 800.0000 100.0000 0.0000
108 15 67 1422.0000 600.0000 100.0000 0.0000
109 32 75 10.0000 800.0000 100.0000 0.0000
110 72 59 1303.0000 500.0000 100.0000 0.0000
111 66 61 1957.0000 600.0000 100.0000 0.0000
112 62 60 2002.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
113 83 6 2625.0000 1400.0000 100.0000 0.0000
114 83 4 1338.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
115 83 4 1338.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
116 3 83 10.0000 1400.0000 100.0000 0.0000
117 56 84 10.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
118 84 25 235.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
119 84 35 1758.0000 1000.0000 100.0000 0.0000
[PUMPS]
[VALVES]
[DEMANDS]
4 18.612720 1
5 14.238967 1
6 29.777224 1
7 23.590723 1
8 22.435452 1
9 30.334511 1
10 15.582088 1
11 22.820543 1
12 25.278236 1
13 7.792610 1
14 20.829342 1
15 17.122452 1
16 3.447032 1
17 47.704296 1
18 22.660870 1
19 25.303282 1
20 4.862163 1
21 7.974197 1
22 52.359825 1
23 50.925911 1
24 13.929015 1
25 28.753445 1
26 19.968367 1
27 64.213104 1
28 26.903130 1
29 52.629074 1
30 42.973625 1
31 36.276806 1
33 33.897381 1
34 8.174569 1
35 13.434346 1
36 17.729830 1
37 37.021938 1
38 15.416155 1
39 4.367493 1
40 2.564141 1
41 7.661115 1
42 4.721276 1
43 43.640488 1
44 43.665535 1
45 9.073114 1
46 8.021159 1
47 27.122288 1
48 41.755737 1
49 5.920380 1
50 9.379935 1
51 4.345577 1
52 6.521497 1
53 36.198532 1
54 9.214002 1
55 3.982402 1
57 25.760382 1
58 34.025745 1
59 22.494938 1
60 24.852444 1
61 10.979784 1
62 19.107391 1
63 23.606379 1
64 26.101643 1
65 10.929690 1
66 17.160021 1
67 11.264688 1
68 8.030552 1
69 15.544518 1
70 7.811395 1
71 5.964211 1
72 7.150792 1
73 4.248522 1
75 4.480203 1
77 7.745647 1
78 4.132682 1
79 11.527678 1
80 38.452721 1
81 26.514910 1
82 6.148929 1
83 16.596474 1
84 6.239723 1
[EMITTERS]
[STATUS]
[PATTERNS]
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1 1.0800 1.0700 1.0600 1.0600 1.0700 1.1200
1 1.0900 1.0800 1.0700 1.1000 1.0800 1.0000
1 1.0600 1.0500 0.9500 0.9800 1.0000 1.0200
1 0.8500 0.9600 0.9500 0.8900 1.0200 1.0300
1 1.0400 1.0600 1.0500 1.0300 0.9400 0.9300
1 0.9600 0.9800 0.9700 0.8400 0.8200 0.8600
1 0.8800 0.8600 0.8500 0.8900 0.9000 0.9300
1 0.9400 0.9500 0.9500 0.9600 0.9700 0.9800
1 1.0300 1.0400 1.0300 1.0400 1.0500 1.0700
1 1.1000 1.1200 1.1400 0.9800 0.9800 0.9600
1 0.8800 0.9400 0.9300 0.9400 0.9600 0.9800
1 0.9900 1.0000 1.0300 1.0400 0.9700 0.9200
1 1.0400 1.0600 1.0400 1.0300 1.0400 1.0600
1 1.0400 1.0600 1.0400 1.0500 1.0600 1.0300
[CURVES]
[CONTROLS]
[QUALITY]
[SOURCES]
6 MASS 500000.000000
[MIXING]
[REACTIONS]
ORDER BULK 0.00
ORDER WALL 0
ORDER TANK 0.00
GLOBAL BULK 0.000000
GLOBAL WALL 0.000000
[ENERGY]
GLOBAL EFFIC 75.0000
DEMAND CHARGE 0.0000
[TIMES]
DURATION 24:00:00
HYDRAULIC TIMESTEP 0:15:00
QUALITY TIMESTEP 0:05:00
REPORT TIMESTEP 0:15:00
REPORT START 0:00:00
PATTERN TIMESTEP 0:15:00
PATTERN START 0:00:00
RULE TIMESTEP 0:01:30
START CLOCKTIME 0:00:00
STATISTIC NONE
[OPTIONS]
UNITS LPS
PRESSURE METERS
HEADLOSS H-W
PATTERN 1
UNBALANCED CONTINUE 10
QUALITY Chemical mg/L
DEMAND MULTIPLIER 1.0000
EMITTER EXPONENT 0.5000
VISCOSITY 1.000000
DIFFUSIVITY 1.000000
SPECIFIC GRAVITY 1.000000
TRIALS 40
ACCURACY 0.00100000
TOLERANCE 0.01000000
CHECKFREQ 2
MAXCHECK 10
DAMPLIMIT 0.00000000
[REPORT]
PAGESIZE 0
STATUS NO
SUMMARY NO
ENERGY NO
NODES NONE
LINKS NONE
Elevation NO
Demand PRECISION 2
Head PRECISION 2
Pressure PRECISION 2
Quality PRECISION 2
Length NO
Diameter NO
Flow PRECISION 2
Velocity PRECISION 2
Headloss PRECISION 2
Quality NO
State NO
Setting NO
Reaction NO
[TAGS]
[RULES]
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
4 3165.240000000000 8034.5800000000000
5 3294.400000000000 8077.2900000000000
6 3096.620000000000 7690.8800000000000
7 3265.240000000000 7731.4500000000000
8 3405.860000000000 7771.0400000000000
9 3505.860000000000 7813.7400000000000
10 3397.530000000000 8171.0400000000000
11 2745.440000000000 7591.8700000000000
12 3227.740000000000 7290.8300000000000
13 2916.280000000000 7222.0800000000000
14 3379.820000000000 7331.4500000000000
15 3505.860000000000 7369.9900000000000
16 3536.070000000000 8234.5800000000000
17 3927.740000000000 7903.3300000000000
18 4010.030000000000 7513.7400000000000
19 3633.990000000000 7405.4100000000000
20 4207.940000000000 7590.8300000000000
21 5494.400000000000 7960.6200000000000
22 5141.280000000000 7916.8700000000000
23 5128.780000000000 7235.6200000000000
24 5539.190000000000 7796.0400000000000
25 5593.360000000000 7183.5400000000000
26 7316.280000000000 5977.2900000000000
27 7345.440000000000 6858.5400000000000
28 7222.530000000000 7416.8700000000000
29 6668.360000000000 7302.2900000000000
30 6035.030000000000 6621.0400000000000
31 6001.690000000000 6846.0400000000000
33 6055.860000000000 7141.8700000000000
34 6120.440000000000 7493.9500000000000
35 5880.860000000000 7152.2900000000000
36 5824.610000000000 6983.5400000000000
37 5710.030000000000 6677.2900000000000
38 5639.190000000000 7043.9500000000000
39 5772.530000000000 6800.2000000000000
40 5747.530000000000 6771.0400000000000
41 5547.530000000000 6756.4500000000000
42 5993.360000000000 6933.5400000000000
43 4543.360000000000 6623.1200000000000
44 4207.940000000000 6577.2900000000000
45 4566.280000000000 6248.1200000000000
46 4543.360000000000 6208.5400000000000
47 4374.610000000000 5960.6200000000000
48 4116.280000000000 7043.9500000000000
49 4103.780000000000 7093.9500000000000
50 3894.400000000000 7041.8700000000000
51 3870.440000000000 7034.5800000000000
52 3756.900000000000 7009.5800000000000
53 3771.490000000000 6954.3700000000000
54 3885.030000000000 6988.7400000000000
55 3938.150000000000 6869.9900000000000
57 3752.740000000000 6449.1600000000000
58 3568.360000000000 6414.7900000000000
59 3596.490000000000 6910.6200000000000
60 3396.490000000000 6833.5400000000000
61 3452.740000000000 6855.4100000000000
62 3289.190000000000 7086.6600000000000
63 3092.320000000000 6798.1200000000000
64 3029.820000000000 7037.7000000000000
65 2628.780000000000 6717.9100000000000
66 3380.860000000000 7116.8700000000000
67 3557.940000000000 7178.3300000000000
68 3578.780000000000 7185.6200000000000
69 3694.400000000000 7221.0400000000000
70 3726.690000000000 7116.8700000000000
71 3597.530000000000 7091.8700000000000
72 3560.030000000000 7084.5800000000000
73 3529.820000000000 7376.2400000000000
75 3548.570000000000 7302.2900000000000
77 4308.990000000000 5718.9500000000000
78 4458.990000000000 5816.8700000000000
79 4204.820000000000 5839.7900000000000
80 4080.860000000000 5761.6600000000000
81 3824.610000000000 5598.1200000000000
82 3964.710000000000 7235.6200000000000
83 2996.350000000000 8039.0600000000000
84 5639.580000000000 7177.0800000000000
3 2934.370000000000 8201.0400000000000
