健康风险分析,右下角新增图例;图例颜色方案重新设计,高风险(红色),低风险(绿色),符合常规颜色表达;

This commit is contained in:
JIANG
2025-12-19 16:12:54 +08:00
parent 120cfc2cb3
commit eb15100f4f
6 changed files with 47 additions and 24 deletions

View File

@@ -14,29 +14,29 @@ export interface PredictionResult {
}
export const RAINBOW_COLORS = [
"rgba(255, 0, 0, 0.9)", // 红 (0.0 - 0.1) - 高风险
"rgba(255, 127, 0, 0.9)", //
"rgba(255, 215, 0, 0.9)", // 金黄
"rgba(199, 224, 0, 0.9)", // 黄绿
"rgba(76, 175, 80, 0.9)", // 中绿
"rgba(0, 158, 115, 0.9)", // 青绿
"rgba(0, 188, 212, 0.9)", // 青色
"rgba(33, 150, 243, 0.9)", // 天蓝
"rgba(63, 81, 181, 0.9)", // 靛青
"rgba(142, 68, 173, 0.9)", // (0.9 - 1.0) - 低风险
"rgba(211, 47, 47, 0.9)", // 红 (0.0 - 0.1) - 高风险
"rgba(244, 67, 54, 0.9)", // 红色 (0.1 - 0.2) - 高风险
"rgba(255, 87, 34, 0.9)", // 深橙 (0.2 - 0.3)
"rgba(255, 152, 0, 0.9)", // 橙色 (0.3 - 0.4)
"rgba(255, 193, 7, 0.9)", // 琥珀 (0.4 - 0.5)
"rgba(255, 235, 59, 0.9)", // 黄色 (0.5 - 0.6)
"rgba(205, 220, 57, 0.9)", // 柠檬 (0.6 - 0.7)
"rgba(139, 195, 74, 0.9)", // 浅绿 (0.7 - 0.8)
"rgba(76, 175, 80, 0.9)", // 绿色 (0.8 - 0.9) - 低风险
"rgba(46, 125, 50, 0.9)", // 深绿 (0.9 - 1.0) - 低风险
];
export const RISK_BREAKS = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0];
export const RISK_LABELS = [
"0.0 - 0.1 (极高风险)",
"0.1 - 0.2",
"0.2 - 0.3",
"0.3 - 0.4",
"0.4 - 0.5",
"0.5 - 0.6",
"0.6 - 0.7",
"0.7 - 0.8",
"0.8 - 0.9",
"0.1 - 0.2 (高风险)",
"0.2 - 0.3 (较高风险)",
"0.3 - 0.4 (中高风险)",
"0.4 - 0.5 (中等风险)",
"0.5 - 0.6 (中等风险)",
"0.6 - 0.7 (中低风险)",
"0.7 - 0.8 (较低风险)",
"0.8 - 0.9 (低风险)",
"0.9 - 1.0 (极低风险)",
];