Files
TJWaterServer/inp/2014木渎镇-Age.inp
WQY\qiong 75aec8e40e Add inps
2022-10-15 18:06:10 +08:00

2420 lines
92 KiB
Plaintext

[TITLE]
[JUNCTIONS]
;Junction Elev Demand Pattern
1 5.000 1.260 总的 ;
2 5.000 4.200 总的 ;
3 5.000 4.210 总的 ;
4 6.000 1.320 总的 ;
5 7.000 1.840 总的 ;
6 8.000 2.200 总的 ;
7 9.000 2.190 总的 ;
8 9.500 1.360 总的 ;
9 10.000 0.470 总的 ;
10 9.000 0.370 总的 ;
11 8.500 1.270 总的 ;
12 8.000 0.370 总的 ;
13 8.500 0.590 总的 ;
14 8.000 0.390 总的 ;
15 8.000 0.710 总的 ;
16 7.000 1.160 总的 ;
17 8.000 1.050 总的 ;
18 8.000 0.760 总的 ;
19 9.000 0.990 总的 ;
20 7.500 1.030 总的 ;
21 10.000 1.540 总的 ;
22 5.500 3.170 总的 ;
23 8.500 1.510 总的 ;
24 5.500 0.920 总的 ;
25 8.500 0.500 总的 ;
26 8.500 1.230 总的 ;
27 4.000 2.770 总的 ;
28 6.500 3.060 总的 ;
29 5.300 1.670 总的 ;
30 5.000 3.680 总的 ;
31 5.000 2.100 总的 ;
32 2.500 3.530 总的 ;
33 6.000 1.390 总的 ;
34 6.000 0.800 总的 ;
35 6.000 0.800 总的 ;
36 6.000 1.680 总的 ;
37 11.500 0.870 总的 ;
38 7.700 2.280 总的 ;
39 17.500 3.240 总的 ;
42 21.000 2.800 总的 ;
43 16.000 1.060 总的 ;
44 5.600 2.770 总的 ;
45 5.600 2.570 总的 ;
46 6.000 2.780 总的 ;
48 7.500 1.390 总的 ;
49 8.500 2.820 总的 ;
50 6.000 2.490 总的 ;
51 6.000 -131.148 藏书流量 ;
52 10.000 0.340 总的 ;
53 4.000 3.270 总的 ;
54 6.000 0.990 总的 ;
55 7.000 1.130 总的 ;
56 7.000 0.860 总的 ;
57 6.800 1.210 总的 ;
58 6.800 0.540 总的 ;
59 8.000 0.590 总的 ;
60 9.000 0.400 总的 ;
61 9.000 0.200 总的 ;
62 9.500 1.740 总的 ;
63 11.000 1.790 总的 ;
65 8.000 0.310 总的 ;
66 8.000 0.490 总的 ;
67 8.000 0.140 总的 ;
68 7.000 0.210 总的 ;
69 8.000 0.900 总的 ;
70 8.000 0.460 总的 ;
71 8.000 0.440 总的 ;
72 9.000 0.950 总的 ;
73 8.000 0.760 总的 ;
74 9.000 0.840 总的 ;
75 8.000 1.060 总的 ;
76 8.000 1.540 总的 ;
77 8.000 1.170 总的 ;
78 9.000 1.000 总的 ;
79 12.000 2.440 总的 ;
80 12.000 2.410 总的 ;
81 9.000 0.610 总的 ;
82 9.000 0.240 总的 ;
83 10.000 0.710 总的 ;
84 10.000 1.790 总的 ;
85 11.000 0.990 总的 ;
86 10.000 0.500 总的 ;
87 10.000 0.930 总的 ;
88 8.000 0.510 总的 ;
89 8.500 0.700 总的 ;
90 7.500 0.510 总的 ;
91 9.000 0.460 总的 ;
92 9.000 0.750 总的 ;
93 7.500 1.390 总的 ;
94 8.200 2.560 总的 ;
95 7.600 0.710 总的 ;
96 10.000 0.980 总的 ;
97 7.600 0.700 总的 ;
98 8.200 0.780 总的 ;
99 9.300 1.070 总的 ;
100 7.100 1.020 总的 ;
101 11.000 1.100 总的 ;
102 11.000 1.060 总的 ;
103 9.000 0.540 总的 ;
104 9.200 1.120 总的 ;
105 9.200 1.650 总的 ;
106 5.000 2.800 总的 ;
107 8.400 0.380 总的 ;
108 8.400 1.180 总的 ;
109 8.100 0.790 总的 ;
110 8.100 0.380 总的 ;
111 7.500 0.990 总的 ;
112 8.000 1.180 总的 ;
113 4.800 2.190 总的 ;
114 7.500 1.320 总的 ;
115 8.400 1.370 总的 ;
116 7.000 1.290 总的 ;
117 7.400 1.700 总的 ;
118 7.400 1.710 总的 ;
119 7.500 1.790 总的 ;
120 7.600 1.180 总的 ;
121 7.600 0.550 总的 ;
122 7.600 0.810 总的 ;
123 8.000 2.440 总的 ;
124 9.800 2.060 总的 ;
125 7.400 0.620 总的 ;
126 7.400 1.370 总的 ;
127 6.100 1.310 总的 ;
128 6.100 0.970 总的 ;
129 6.100 0.700 总的 ;
130 6.100 0.700 总的 ;
131 7.000 1.330 总的 ;
132 7.500 0.260 总的 ;
133 7.000 1.780 总的 ;
134 6.500 1.210 总的 ;
135 6.500 0.850 总的 ;
136 6.500 0.660 总的 ;
137 6.200 0.500 总的 ;
138 7.000 0.520 总的 ;
139 6.200 1.430 总的 ;
140 6.500 1.570 总的 ;
141 5.000 2.110 总的 ;
142 4.000 1.670 总的 ;
143 5.000 0.780 总的 ;
144 4.500 2.080 总的 ;
145 5.300 2.770 总的 ;
146 5.700 1.970 总的 ;
147 6.000 1.970 总的 ;
148 5.300 1.020 总的 ;
149 5.000 0.640 总的 ;
150 5.300 1.500 总的 ;
151 6.400 2.950 总的 ;
152 7.000 1.110 总的 ;
153 6.800 0.890 总的 ;
154 6.500 0.820 总的 ;
155 3.400 0.960 总的 ;
156 3.400 0.800 总的 ;
157 3.400 0.270 总的 ;
158 8.000 2.570 总的 ;
159 4.800 3.300 总的 ;
160 8.000 1.000 总的 ;
161 8.000 0.550 总的 ;
162 7.000 2.190 总的 ;
163 6.300 0.890 总的 ;
164 6.600 0.810 总的 ;
165 6.000 0.650 总的 ;
166 6.000 0.230 总的 ;
167 6.000 1.500 总的 ;
168 1.900 1.270 总的 ;
169 7.000 0.710 总的 ;
170 7.000 0.910 总的 ;
171 7.000 0.760 总的 ;
172 7.000 0.230 总的 ;
173 7.000 1.800 总的 ;
174 1.900 0.890 总的 ;
175 14.700 3.360 总的 ;
176 7.800 2.460 总的 ;
177 7.000 1.330 总的 ;
178 6.500 1.070 总的 ;
179 6.000 0.630 总的 ;
180 6.000 0.910 总的 ;
181 6.000 1.240 总的 ;
182 5.500 0.880 总的 ;
183 6.000 2.160 总的 ;
184 2.000 0.920 总的 ;
185 7.000 1.650 总的 ;
186 7.000 0.480 总的 ;
187 7.000 0.520 总的 ;
188 8.000 1.290 总的 ;
189 9.400 1.540 总的 ;
190 9.600 0.720 总的 ;
191 10.500 0.180 总的 ;
192 10.500 2.200 总的 ;
193 11.500 4.350 总的 ;
194 10.500 0.970 总的 ;
195 6.000 0.780 总的 ;
196 6.000 1.850 总的 ;
197 7.000 0.900 总的 ;
198 9.000 0.840 总的 ;
199 9.000 0.480 总的 ;
200 12.000 1.390 总的 ;
201 10.500 1.260 总的 ;
202 9.000 0.890 总的 ;
203 11.000 4.180 总的 ;
204 12.000 2.350 总的 ;
205 12.000 2.070 总的 ;
206 11.000 1.070 总的 ;
207 11.000 1.120 总的 ;
208 7.600 1.470 总的 ;
209 9.000 1.450 总的 ;
210 7.500 3.140 总的 ;
211 7.700 0.830 总的 ;
212 7.700 0.490 总的 ;
213 7.700 0.770 总的 ;
214 7.000 0.230 总的 ;
215 7.000 0.450 总的 ;
216 7.000 1.350 总的 ;
217 7.000 0.600 总的 ;
218 7.500 2.260 总的 ;
219 7.800 1.770 总的 ;
220 8.000 3.370 总的 ;
221 4.500 3.580 总的 ;
222 4.500 3.720 总的 ;
223 5.000 4.700 总的 ;
226 5.000 4.260 总的 ;
227 5.000 3.860 总的 ;
228 5.000 3.510 总的 ;
229 5.000 3.320 总的 ;
230 5.700 2.510 总的 ;
232 5.000 5.110 总的 ;
233 5.000 1.760 总的 ;
234 5.000 1.770 总的 ;
235 6.000 3.800 总的 ;
236 6.000 0.730 总的 ;
237 6.000 1.380 总的 ;
238 5.000 1.390 总的 ;
239 5.500 3.730 总的 ;
240 5.500 1.920 总的 ;
241 5.000 2.220 总的 ;
242 5.000 1.960 总的 ;
243 5.000 3.750 总的 ;
244 8.000 2.760 总的 ;
246 7.700 0.510 总的 ;
247 7.700 0.410 总的 ;
248 8.000 1.810 总的 ;
249 7.700 0.220 总的 ;
250 5.000 0.190 总的 ;
251 5.000 1.430 总的 ;
260 9.000 2.870 总的 ;
261 5.000 1.350 总的 ;
265 4.000 1.550 总的 ;
266 6.000 0.690 总的 ;
267 8.000 2.050 总的 ;
268 5.500 1.460 总的 ;
269 6.000 0.800 总的 ;
270 6.100 2.220 总的 ;
271 5.300 1.780 总的 ;
272 5.300 0.260 总的 ;
273 5.300 1.300 总的 ;
274 8.000 2.050 总的 ;
275 8.000 0.500 总的 ;
276 5.500 1.960 总的 ;
277 4.000 1.310 总的 ;
278 8.000 1.750 总的 ;
279 2.500 0.540 总的 ;
280 7.000 0.580 总的 ;
281 7.000 0.090 总的 ;
282 7.000 1.000 总的 ;
283 5.500 0.720 总的 ;
284 5.500 0.470 总的 ;
285 5.700 0.100 总的 ;
286 5.000 0.200 总的 ;
287 5.000 1.310 总的 ;
288 5.000 1.880 总的 ;
289 4.500 0.830 总的 ;
290 4.500 0.330 总的 ;
291 5.800 1.040 总的 ;
292 5.800 1.170 总的 ;
293 5.200 1.060 总的 ;
294 8.400 1.640 总的 ;
295 7.500 2.220 总的 ;
296 6.500 1.370 总的 ;
297 6.500 3.330 总的 ;
298 6.800 1.240 总的 ;
299 6.800 0.870 总的 ;
300 8.000 0.630 总的 ;
301 9.000 0.340 总的 ;
302 8.000 2.140 总的 ;
303 7.200 2.470 总的 ;
304 7.200 2.230 总的 ;
305 9.000 1.290 总的 ;
306 9.000 0.460 总的 ;
307 8.500 0.350 总的 ;
308 8.000 0.490 总的 ;
309 9.800 3.800 总的 ;
310 9.800 0.200 总的 ;
311 11.600 1.140 总的 ;
312 6.400 1.100 总的 ;
313 7.000 2.100 总的 ;
314 2.000 2.180 总的 ;
315 2.000 1.170 总的 ;
316 6.300 2.610 总的 ;
317 6.300 1.480 总的 ;
318 6.000 1.370 总的 ;
319 5.800 0.530 总的 ;
320 5.800 0.670 总的 ;
321 5.600 2.810 总的 ;
322 5.500 1.990 总的 ;
323 5.500 1.760 总的 ;
324 5.500 1.540 总的 ;
325 6.000 2.710 总的 ;
326 6.000 2.110 总的 ;
327 6.000 2.310 总的 ;
328 4.000 2.110 总的 ;
329 2.000 0.700 总的 ;
330 8.000 1.590 总的 ;
331 8.000 0.280 总的 ;
332 8.000 3.000 总的 ;
333 8.000 0.460 总的 ;
334 8.000 0.420 总的 ;
335 10.000 1.920 总的 ;
336 10.000 2.220 总的 ;
337 7.000 0.430 总的 ;
338 6.800 0.180 总的 ;
339 8.000 0.070 总的 ;
340 8.100 1.720 总的 ;
341 8.100 1.730 总的 ;
342 7.800 1.090 总的 ;
343 7.800 0.110 总的 ;
344 6.800 3.040 总的 ;
345 14.700 2.780 总的 ;
346 7.000 2.020 总的 ;
347 6.000 0.750 总的 ;
348 5.000 0.630 总的 ;
349 5.000 0.560 总的 ;
350 5.000 -152.446 金山路流量 ;
351 7.000 1.940 总的 ;
352 7.000 1.140 总的 ;
353 5.700 0.590 总的 ;
354 5.700 0.620 总的 ;
355 10.000 4.230 总的 ;
356 6.000 1.850 总的 ;
357 6.000 0.210 总的 ;
358 6.000 0.200 总的 ;
359 10.000 0.790 总的 ;
360 7.000 0.880 总的 ;
363 6.000 0.310 总的 ;
364 6.000 0.140 总的 ;
365 7.000 0.470 总的 ;
366 7.400 0.100 总的 ;
367 6.100 0.230 总的 ;
368 9.000 1.550 总的 ;
369 5.500 1.590 总的 ;
370 5.500 2.370 总的 ;
371 9.000 1.070 总的 ;
372 5.500 1.860 总的 ;
373 9.500 0.250 总的 ;
374 6.000 1.160 总的 ;
375 7.000 0.100 总的 ;
377 23.000 0.780 总的 ;
378 24.000 1.070 总的 ;
379 6.000 0.990 总的 ;
380 8.000 1.130 总的 ;
381 5.000 0.410 总的 ;
382 4.000 3.160 总的 ;
383 6.500 2.070 总的 ;
384 6.000 1.120 总的 ;
385 6.800 1.330 总的 ;
386 7.000 2.930 总的 ;
387 7.000 1.780 总的 ;
388 6.500 0.910 总的 ;
389 7.000 0.480 总的 ;
390 7.500 2.050 总的 ;
391 7.500 0.770 总的 ;
392 6.600 3.810 总的 ;
393 7.000 0.410 总的 ;
394 7.000 0.520 总的 ;
395 9.000 0.390 总的 ;
396 9.000 0.190 总的 ;
397 9.000 0.210 总的 ;
398 6.000 0.210 总的 ;
399 7.500 0.570 总的 ;
400 10.000 1.790 总的 ;
401 7.000 0.420 总的 ;
402 7.000 0.550 总的 ;
403 12.000 0.170 总的 ;
404 12.000 0.160 总的 ;
405 6.500 1.780 总的 ;
406 6.500 1.190 总的 ;
407 8.000 0.270 总的 ;
408 6.000 0.450 总的 ;
409 7.000 0.400 总的 ;
410 4.000 0.230 总的 ;
411 6.000 0.600 总的 ;
412 4.700 0.090 总的 ;
413 4.500 0.140 总的 ;
414 6.500 0.160 总的 ;
415 6.000 0.750 总的 ;
416 9.000 0.420 总的 ;
417 8.000 1.020 总的 ;
418 7.500 0.290 总的 ;
419 5.800 1.300 总的 ;
420 7.500 0.760 总的 ;
421 7.700 0.560 总的 ;
422 5.000 0.650 总的 ;
423 3.800 0.600 总的 ;
425 5.500 0.480 总的 ;
426 6.000 0.280 总的 ;
427 6.800 0.400 总的 ;
428 6.000 0.480 总的 ;
429 5.300 0.500 总的 ;
430 6.700 0.610 总的 ;
431 6.000 -150.562 谢村路流量 ;
432 6.000 0.570 总的 ;
433 7.400 0.840 总的 ;
434 6.900 0.600 总的 ;
435 5.500 0.620 总的 ;
436 8.000 0.180 总的 ;
437 7.000 0.400 总的 ;
438 5.000 1.460 总的 ;
439 5.000 1.940 总的 ;
440 7.500 0.290 总的 ;
441 7.700 0.180 总的 ;
442 6.400 0.530 总的 ;
443 6.100 0.120 总的 ;
444 5.000 0.650 总的 ;
446 6.100 0.280 总的 ;
447 7.000 0.980 总的 ;
448 8.000 0.490 总的 ;
449 9.500 0.620 总的 ;
450 6.000 0.840 总的 ;
451 6.000 1.080 总的 ;
452 6.000 0.870 总的 ;
453 6.000 0.030 总的 ;
454 9.500 0.560 总的 ;
455 8.500 0.390 总的 ;
40 21.000 1.340 总的 ;
41 24.000 0.050 总的 ;
376 7.000 3.100 总的 ;
456 7.000 0.090 总的 ;
457 9.500 1.330 总的 ;
458 9.500 0.110 总的 ;
459 10.500 2.470 总的 ;
460 10.500 0.130 总的 ;
461 10.000 0.430 总的 ;
462 10.000 0.160 总的 ;
463 10.000 0.190 总的 ;
464 4.000 0.930 总的 ;
465 4.000 0.460 总的 ;
467 6.300 1.790 总的 ;
47 7.700 0.400 总的 ;
245 7.000 0.190 总的 ;
468 7.000 0.230 总的 ;
469 7.000 0.200 总的 ;
470 7.000 0.280 总的 ;
471 7.000 0.200 总的 ;
472 7.000 0.200 总的 ;
473 7.000 0.290 总的 ;
474 7.000 0.200 总的 ;
475 7.700 0.290 总的 ;
252 9.300 1.420 总的 ;
253 2.000 2.400 总的 ;
64 6.500 0.180 总的 ;
254 7.000 0.170 总的 ;
255 9.000 0.300 总的 ;
256 7.700 0.360 总的 ;
257 6.800 0.910 总的 ;
258 6.800 0.140 总的 ;
259 7.800 0.150 总的 ;
262 8.400 0.970 总的 ;
263 8.300 0.290 总的 ;
264 7.000 0.090 总的 ;
361 7.500 0.090 总的 ;
362 6.500 0.100 总的 ;
476 6.000 1.920 总的 ;
477 8.000 0.100 总的 ;
478 9.000 0.430 总的 ;
479 9.000 0.070 总的 ;
480 3.400 0.180 总的 ;
481 3.400 0.300 总的 ;
482 3.400 0.230 总的 ;
483 3.400 0.190 总的 ;
225 14.700 0.740 总的 ;
231 14.700 0.860 总的 ;
424 10.000 0.410 总的 ;
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
224 33.400 张思桥压力 ;
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
1 1 2 731.260 300.0000 120.000 0.000 Open ;
2 2 3 854.670 300.0000 120.000 0.000 Open ;
3 3 372 466.240 300.0000 120.000 0.000 Open ;
4 372 4 611.160 300.0000 120.000 0.000 Open ;
6 5 6 631.650 500.0000 120.000 0.000 Open ;
7 6 7 647.710 500.0000 120.000 0.000 Open ;
8 7 8 625.260 500.0000 120.000 0.000 Open ;
9 8 9 116.930 500.0000 120.000 0.000 Open ;
10 9 10 157.480 500.0000 120.000 0.000 Open ;
11 10 11 56.120 500.0000 120.000 0.000 Open ;
14 12 14 47.090 300.0000 120.000 0.000 Open ;
15 14 13 161.950 300.0000 120.000 0.000 Open ;
16 14 15 19.940 300.0000 120.000 0.000 Open ;
17 15 16 235.860 500.0000 120.000 0.000 Open ;
18 15 17 156.360 150.0000 120.000 0.000 Open ;
19 13 19 130.200 200.0000 120.000 0.000 Open ;
20 19 17 238.780 150.0000 120.000 0.000 Open ;
21 19 20 205.240 200.0000 120.000 0.000 Open ;
22 20 18 229.450 150.0000 120.000 0.000 Open ;
23 17 18 211.650 150.0000 120.000 0.000 Open ;
24 20 23 164.730 200.0000 120.000 0.000 Open ;
25 23 24 469.040 200.0000 120.000 0.000 Open ;
26 24 22 63.140 200.0000 120.000 0.000 Open ;
27 21 22 762.490 300.0000 120.000 0.000 Open ;
28 23 25 243.970 200.0000 120.000 0.000 Open ;
29 25 26 46.020 200.0000 120.000 0.000 Open ;
30 16 375 58.260 500.0000 120.000 0.000 Open ;
31 16 32 377.140 500.0000 120.000 0.000 Open ;
33 37 33 226.400 400.0000 120.000 0.000 Open ;
32 33 32 184.260 400.0000 120.000 0.000 Open ;
34 37 39 279.540 400.0000 120.000 0.000 Open ;
40 43 377 453.570 400.0000 120.000 0.000 Open ;
42 33 34 398.900 400.0000 120.000 0.000 Open ;
43 34 35 63.910 400.0000 120.000 0.000 Open ;
44 35 36 399.380 400.0000 120.000 0.000 Open ;
45 36 379 575.250 300.0000 120.000 0.000 Open ;
46 26 38 669.620 200.0000 120.000 0.000 Open ;
47 38 380 654.460 200.0000 120.000 0.000 Open ;
48 32 30 1489.920 500.0000 120.000 0.000 Open ;
50 31 381 238.320 300.0000 120.000 0.000 Open ;
51 30 29 559.220 300.0000 120.000 0.000 Open ;
52 29 382 411.150 300.0000 120.000 0.000 Open ;
54 22 27 1015.300 300.0000 120.000 0.000 Open ;
57 46 45 403.380 300.0000 120.000 0.000 Open ;
59 384 44 648.540 200.0000 120.000 0.000 Open ;
60 44 45 60.510 500.0000 120.000 0.000 Open ;
61 45 50 1029.800 500.0000 120.000 0.000 Open ;
62 50 51 46.360 500.0000 120.000 0.000 Open ;
63 51 53 1826.210 500.0000 120.000 0.000 Open ;
64 53 54 73.750 500.0000 120.000 0.000 Open ;
65 54 52 148.080 300.0000 120.000 0.000 Open ;
66 385 28 772.940 300.0000 120.000 0.000 Open ;
67 28 388 63.170 300.0000 120.000 0.000 Open ;
68 388 389 280.810 300.0000 120.000 0.000 Open ;
70 48 391 77.050 300.0000 120.000 0.000 Open ;
71 391 390 372.230 300.0000 120.000 0.000 Open ;
72 390 392 817.900 200.0000 120.000 0.000 Open ;
73 388 392 183.600 300.0000 120.000 0.000 Open ;
74 392 386 1207.670 300.0000 120.000 0.000 Open ;
75 386 387 492.480 200.0000 120.000 0.000 Open ;
76 387 394 302.620 200.0000 120.000 0.000 Open ;
77 387 393 240.280 200.0000 120.000 0.000 Open ;
78 31 44 897.080 500.0000 120.000 0.000 Open ;
79 54 55 353.200 500.0000 120.000 0.000 Open ;
80 55 56 60.630 500.0000 120.000 0.000 Open ;
81 56 57 124.820 500.0000 120.000 0.000 Open ;
82 57 58 159.290 500.0000 120.000 0.000 Open ;
83 58 59 154.020 500.0000 120.000 0.000 Open ;
84 59 60 188.750 500.0000 120.000 0.000 Open ;
85 60 61 41.340 300.0000 120.000 0.000 Open ;
86 61 62 76.280 300.0000 120.000 0.000 Open ;
88 62 248 403.350 300.0000 120.000 0.000 Open ;
89 248 205 509.560 300.0000 120.000 0.000 Open ;
90 205 204 42.080 300.0000 120.000 0.000 Open ;
91 204 203 247.390 400.0000 120.000 0.000 Open ;
92 203 201 108.970 400.0000 120.000 0.000 Open ;
93 201 309 424.010 400.0000 120.000 0.000 Open ;
94 201 202 198.170 400.0000 120.000 0.000 Open ;
95 202 85 320.650 400.0000 120.000 0.000 Open ;
96 85 84 163.100 300.0000 120.000 0.000 Open ;
97 84 83 51.310 200.0000 120.000 0.000 Open ;
98 83 80 264.620 300.0000 120.000 0.000 Open ;
99 80 79 38.880 400.0000 120.000 0.000 Open ;
100 79 87 273.420 300.0000 120.000 0.000 Open ;
101 87 86 86.880 200.0000 120.000 0.000 Open ;
102 86 88 201.040 200.0000 120.000 0.000 Open ;
103 88 89 93.830 200.0000 120.000 0.000 Open ;
104 89 87 180.160 300.0000 120.000 0.000 Open ;
105 89 90 133.480 300.0000 120.000 0.000 Open ;
106 83 81 93.930 300.0000 120.000 0.000 Open ;
107 81 82 42.770 300.0000 120.000 0.000 Open ;
108 82 84 97.590 300.0000 120.000 0.000 Open ;
109 81 93 216.270 300.0000 120.000 0.000 Open ;
110 93 94 421.060 300.0000 120.000 0.000 Open ;
111 94 95 124.070 300.0000 120.000 0.000 Open ;
112 93 96 171.700 300.0000 120.000 0.000 Open ;
113 96 99 254.110 200.0000 120.000 0.000 Open ;
114 99 95 163.270 200.0000 120.000 0.000 Open ;
115 95 398 123.070 200.0000 120.000 0.000 Open ;
117 99 98 202.060 200.0000 120.000 0.000 Open ;
118 50 383 366.500 100.0000 120.000 0.000 Open ;
119 383 399 330.260 100.0000 120.000 0.000 Open ;
120 51 49 1000.000 12.0000 120.000 0.000 Open ;
122 400 52 50.000 300.0000 120.000 0.000 Open ;
123 55 401 241.740 100.0000 120.000 0.000 Open ;
124 56 402 316.420 200.0000 120.000 0.000 Open ;
126 66 67 37.530 200.0000 120.000 0.000 Open ;
127 67 65 23.700 300.0000 120.000 0.000 Open ;
131 63 76 433.970 300.0000 120.000 0.000 Open ;
132 76 78 173.150 300.0000 120.000 0.000 Open ;
133 78 79 106.350 400.0000 120.000 0.000 Open ;
134 79 80 1000.000 12.0000 120.000 0.000 Open ;
135 80 403 97.740 400.0000 120.000 0.000 Open ;
136 85 404 90.440 300.0000 120.000 0.000 Open ;
137 397 198 120.420 400.0000 120.000 0.000 Open ;
138 396 395 110.460 300.0000 120.000 0.000 Open ;
139 395 199 115.600 300.0000 120.000 0.000 Open ;
140 199 200 162.590 300.0000 120.000 0.000 Open ;
141 198 197 365.760 400.0000 120.000 0.000 Open ;
142 197 196 154.640 400.0000 120.000 0.000 Open ;
143 196 84 727.520 200.0000 120.000 0.000 Open ;
144 196 195 193.750 400.0000 120.000 0.000 Open ;
145 195 194 261.860 400.0000 120.000 0.000 Open ;
146 247 248 135.190 150.0000 120.000 0.000 Open ;
148 213 246 237.320 150.0000 120.000 0.000 Open ;
150 213 212 109.590 200.0000 120.000 0.000 Open ;
151 212 211 119.890 200.0000 120.000 0.000 Open ;
153 76 75 284.460 200.0000 120.000 0.000 Open ;
154 78 77 299.950 150.0000 120.000 0.000 Open ;
155 77 92 302.410 150.0000 120.000 0.000 Open ;
156 92 91 102.710 300.0000 120.000 0.000 Open ;
158 74 73 284.720 200.0000 120.000 0.000 Open ;
159 74 72 144.880 300.0000 120.000 0.000 Open ;
160 72 71 104.080 150.0000 120.000 0.000 Open ;
161 71 70 149.290 150.0000 120.000 0.000 Open ;
162 70 69 114.960 150.0000 120.000 0.000 Open ;
163 72 405 299.860 300.0000 120.000 0.000 Open ;
165 57 406 416.260 300.0000 120.000 0.000 Open ;
167 406 408 260.600 300.0000 120.000 0.000 Open ;
168 94 193 940.890 300.0000 120.000 0.000 Open ;
169 193 192 208.840 400.0000 120.000 0.000 Open ;
170 192 191 70.300 400.0000 120.000 0.000 Open ;
171 191 194 34.210 400.0000 120.000 0.000 Open ;
172 200 311 643.650 300.0000 120.000 0.000 Open ;
173 190 194 264.100 400.0000 120.000 0.000 Open ;
174 190 189 134.090 400.0000 120.000 0.000 Open ;
175 189 188 433.650 500.0000 120.000 0.000 Open ;
176 305 189 324.030 400.0000 120.000 0.000 Open ;
177 188 187 255.370 500.0000 120.000 0.000 Open ;
178 187 185 44.390 500.0000 120.000 0.000 Open ;
179 185 186 230.960 300.0000 120.000 0.000 Open ;
180 186 177 45.100 300.0000 120.000 0.000 Open ;
181 177 178 175.560 300.0000 120.000 0.000 Open ;
182 178 179 215.520 300.0000 120.000 0.000 Open ;
183 178 409 232.250 300.0000 120.000 0.000 Open ;
184 177 167 548.470 500.0000 120.000 0.000 Open ;
185 167 166 61.470 200.0000 120.000 0.000 Open ;
186 166 165 71.480 200.0000 120.000 0.000 Open ;
187 165 164 307.660 200.0000 120.000 0.000 Open ;
188 164 163 161.910 200.0000 120.000 0.000 Open ;
189 163 170 356.820 200.0000 120.000 0.000 Open ;
190 170 162 78.830 300.0000 120.000 0.000 Open ;
191 170 169 91.890 200.0000 120.000 0.000 Open ;
192 169 168 319.090 200.0000 120.000 0.000 Open ;
193 168 171 385.350 200.0000 120.000 0.000 Open ;
194 171 172 57.220 200.0000 120.000 0.000 Open ;
195 172 173 74.690 200.0000 120.000 0.000 Open ;
196 168 174 34.800 200.0000 120.000 0.000 Open ;
197 174 410 135.110 200.0000 120.000 0.000 Open ;
198 167 173 261.690 500.0000 120.000 0.000 Open ;
199 174 411 346.460 200.0000 120.000 0.000 Open ;
200 173 175 709.410 500.0000 120.000 0.000 Open ;
201 175 176 1239.430 300.0000 120.000 0.000 Open ;
202 176 342 123.460 300.0000 120.000 0.000 Open ;
203 176 343 62.440 300.0000 120.000 0.000 Open ;
204 345 344 1178.850 300.0000 120.000 0.000 Open ;
205 204 207 76.610 400.0000 120.000 0.000 Open ;
206 207 208 332.780 400.0000 120.000 0.000 Open ;
207 203 206 68.790 300.0000 120.000 0.000 Open ;
208 206 209 314.090 200.0000 120.000 0.000 Open ;
210 218 219 188.280 200.0000 120.000 0.000 Open ;
211 218 208 302.510 400.0000 120.000 0.000 Open ;
212 219 209 314.090 200.0000 120.000 0.000 Open ;
213 219 220 525.850 200.0000 120.000 0.000 Open ;
214 220 309 667.780 300.0000 120.000 0.000 Open ;
215 204 203 1000.000 12.0000 120.000 0.000 Open ;
216 203 309 1000.000 12.0000 120.000 0.000 Open ;
217 309 310 113.340 300.0000 120.000 0.000 Open ;
218 207 206 239.620 300.0000 120.000 0.000 Open ;
219 208 209 216.030 200.0000 120.000 0.000 Open ;
228 239 240 59.310 300.0000 120.000 0.000 Open ;
229 240 241 313.150 300.0000 120.000 0.000 Open ;
230 241 242 49.110 300.0000 120.000 0.000 Open ;
231 242 243 316.470 300.0000 120.000 0.000 Open ;
232 241 226 923.770 300.0000 120.000 0.000 Open ;
236 223 222 628.260 200.0000 120.000 0.000 Open ;
237 222 293 486.400 300.0000 120.000 0.000 Open ;
238 293 292 127.500 300.0000 120.000 0.000 Open ;
239 292 291 47.570 300.0000 120.000 0.000 Open ;
240 291 289 277.390 300.0000 120.000 0.000 Open ;
241 289 287 148.670 300.0000 120.000 0.000 Open ;
242 287 284 155.810 300.0000 120.000 0.000 Open ;
243 284 283 57.480 300.0000 120.000 0.000 Open ;
244 283 286 116.900 500.0000 120.000 0.000 Open ;
245 289 290 56.550 200.0000 120.000 0.000 Open ;
246 222 228 1000.000 12.0000 120.000 0.000 Open ;
247 228 230 439.370 300.0000 120.000 0.000 Open ;
248 229 230 564.130 400.0000 120.000 0.000 Open ;
249 229 227 361.130 400.0000 120.000 0.000 Open ;
250 227 223 277.790 400.0000 120.000 0.000 Open ;
