Files
TJWaterServer/inp/4乡镇综合.inp
WQY\qiong 75aec8e40e Add inps
2022-10-15 18:06:10 +08:00

253 lines
10 KiB
Plaintext

[TITLE]
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
2 5.80 19.49 1 ;
3 5.80 19.49 1 ;
4 5.80 19.50 1 ;
5 5.80 19.49 1 ;
6 5.80 19.49 1 ;
7 5.80 19.50 1 ;
8 5.80 19.49 1 ;
9 5.80 19.50 1 ;
10 5.80 19.49 1 ;
11 5.80 19.49 1 ;
12 5.80 19.50 1 ;
13 5.80 19.49 1 ;
15 5.80 19.49 1 ;
16 5.80 19.50 1 ;
17 5.80 19.49 1 ;
18 5.80 19.49 1 ;
19 5.80 19.50 1 ;
20 5.80 19.49 1 ;
21 5.80 19.49 1 ;
22 0 136.45 1 ;
23 0 0 1 ;
24 0 0 1 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
1 3.19 ;
14 7.40 ;
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
5 2 6 1976 315 120 0 Open ;
6 6 7 1300 250 120 0 Open ;
7 7 8 1051 160 120 0 Open ;
8 3 9 6210 250 120 0 Open ;
9 5 10 2173 200 120 0 Open ;
10 4 11 2984 500 120 0 Open ;
11 11 12 2100 500 120 0 Open ;
12 11 13 2199 250 120 0 Open ;
14 15 16 3100 315 120 0 Open ;
15 15 17 6485 400 120 0 Open ;
16 16 18 2688 200 120 0 Open ;
17 17 19 2306 200 120 0 Open ;
18 17 20 4161 250 120 0 Open ;
19 20 21 2841 200 120 0 Open ;
20 12 22 1 1000 120 0 Open ;
1 23 2 3024 355 100 0 Open ;
2 23 3 1400 400 120 0 Open ;
3 23 4 3149 500 120 0 Open ;
4 23 5 5400 250 120 0 Open ;
13 24 15 3554 400 120 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
23 1 23 HEAD 1 ;
22 1 23 HEAD 1 ;
21 1 23 HEAD 1 ;
24 14 24 HEAD 1 ;
25 14 24 HEAD 1 ;
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
;
1 1
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
;Ë®±Ã:
1 0 56.99
1 33.33 56.74
1 50 56.49
1 66.67 55.74
1 83.33 54.24
1 100 51.98
1 116.67 48.72
1 133.33 43.95
1 150 38.44
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
1 0.3
14 0.3
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk -1
Global Wall -0.5
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 48:00
Hydraulic Timestep 0:05
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 0:05
Pattern Start 0:00
Report Timestep 0:05
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units LPS
Headloss H-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 100
Accuracy 0.01
CHECKFREQ 2
MAXCHECK 10
DAMPLIMIT 0
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality »¯Ñ§³É·Ö mg/L
Diffusivity 1
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
2 2054.14 6695.86
3 2249.20 7663.22
4 3523.09 7328.82
5 3136.94 9211.78
6 1409.24 6787.42
7 1122.61 6819.27
8 800.16 6950.64
9 1357.48 8809.71
10 3531.05 9996.02
11 3654.46 8308.12
12 4353.11 8268.31
13 3710.19 9060.51
15 5467.75 8264.33
16 5467.75 9327.23
17 6769.51 9243.63
18 5220.94 9765.13
19 6359.47 9390.92
20 8055.33 8853.50
21 8970.94 8901.27
22 4353.60 8338.97
23 2590.07 7540.80
24 4405.35 8378.78
1 2900.58 7676.15
14 4309.81 8420.58
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
5 1970.54 6707.80
5 1791.40 6719.75
6 1373.41 6689.89
6 1242.04 6769.51
8 1817.28 7750.80
8 1875.00 8134.95
8 1968.55 8190.68
8 1849.12 8529.06
8 1833.20 8833.60
10 3642.52 7852.31
14 5481.69 8612.66
15 6072.85 8238.46
15 6076.83 8349.92
15 6106.69 8481.29
15 6156.45 8610.67
15 6385.35 8616.64
15 6357.48 8865.45
15 6666.00 8887.34
15 6753.58 9203.82
16 5467.75 9460.59
16 5254.78 9486.46
16 5095.54 9488.46
16 5127.39 9767.12
17 6803.34 9317.28
17 6596.34 9402.87
17 6486.86 9464.57
17 6445.06 9355.10
18 7131.77 9080.41
18 7689.09 8875.40
19 8292.20 8837.58
19 8682.32 8909.24
19 8769.90 8895.30
2 2502.49 7568.67
2 2243.73 7600.52
3 2781.15 7461.19
3 2880.67 7433.32
4 2613.95 7636.35
4 2757.27 7839.37
4 2785.13 8508.16
13 5010.45 8384.75
13 5040.31 8289.21
13 5229.40 8271.30
23 2789.11 7711.98
21 2900.58 7564.69
24 4345.64 8378.78
25 4363.55 8410.63
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
[BACKDROP]
DIMENSIONS 0.00 0.00 10000.00 10000.00
UNITS None
FILE
OFFSET 0.00 0.00
[END]