Files
TJWaterServer/inp/2014MD.inp
WQY\qiong 75aec8e40e Add inps
2022-10-15 18:06:10 +08:00

2642 lines
171 KiB
Plaintext

[TITLE]
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
1 5 1.26 总的 ;
2 5 4.2 总的 ;
3 5 4.21 总的 ;
4 6 1.32 总的 ;
5 7 1.84 总的 ;
6 8 2.2 总的 ;
7 9 2.19 总的 ;
8 9.5 1.36 总的 ;
9 10 0.47 总的 ;
10 9 0.37 总的 ;
11 8.5 1.27 总的 ;
12 8 0.37 总的 ;
13 8.5 0.59 总的 ;
14 8 0.39 总的 ;
15 8 0.71 总的 ;
16 7 1.16 总的 ;
17 8 1.05 总的 ;
18 8 0.76 总的 ;
19 9 0.99 总的 ;
20 7.5 1.03 总的 ;
21 10 1.54 总的 ;
22 5.5 3.17 总的 ;
23 8.5 1.51 总的 ;
24 5.5 0.92 总的 ;
25 8.5 0.5 总的 ;
26 8.5 1.23 总的 ;
27 4 2.77 总的 ;
28 6.5 3.06 总的 ;
29 5.3 1.67 总的 ;
30 5 3.68 总的 ;
31 5 2.1 总的 ;
32 2.5 3.53 总的 ;
33 6 1.39 总的 ;
34 6 0.8 总的 ;
35 6 0.8 总的 ;
36 6 1.68 总的 ;
37 11.5 0.87 总的 ;
38 7.7 2.28 总的 ;
39 17.5 3.24 总的 ;
42 21 2.8 总的 ;
43 16 1.06 总的 ;
44 5.6 2.77 总的 ;
45 5.6 2.57 总的 ;
46 6 2.78 总的 ;
48 7.5 1.39 总的 ;
49 8.5 2.82 总的 ;
50 6 2.49 总的 ;
51 6 -131.148 藏书日辉浜桥流量 ;
52 10 0.34 总的 ;
53 4 3.27 总的 ;
54 6 0.99 总的 ;
55 7 1.13 总的 ;
56 7 0.86 总的 ;
57 6.8 1.21 总的 ;
58 6.8 0.54 总的 ;
59 8 0.59 总的 ;
60 9 0.4 总的 ;
61 9 0.2 总的 ;
62 9.5 1.74 总的 ;
63 11 1.79 总的 ;
65 8 0.31 总的 ;
66 8 0.49 总的 ;
67 8 0.14 总的 ;
68 7 0.21 总的 ;
69 8 0.9 总的 ;
70 8 0.46 总的 ;
71 8 0.44 总的 ;
72 9 0.95 总的 ;
73 8 0.76 总的 ;
74 9 0.84 总的 ;
75 8 1.06 总的 ;
76 8 1.54 总的 ;
77 8 1.17 总的 ;
78 9 1 总的 ;
79 12 2.44 总的 ;
80 12 2.41 总的 ;
81 9 0.61 总的 ;
82 9 0.24 总的 ;
83 10 0.71 总的 ;
84 10 1.79 总的 ;
85 11 0.99 总的 ;
86 10 0.5 总的 ;
87 10 0.93 总的 ;
88 8 0.51 总的 ;
89 8.5 0.7 总的 ;
90 7.5 0.51 总的 ;
91 9 0.46 总的 ;
92 9 0.75 总的 ;
93 7.5 1.39 总的 ;
94 8.2 2.56 总的 ;
95 7.6 0.71 总的 ;
96 10 0.98 总的 ;
97 7.6 0.7 总的 ;
98 8.2 0.78 总的 ;
99 9.3 1.07 总的 ;
100 7.1 1.02 总的 ;
101 11 1.1 总的 ;
102 11 1.06 总的 ;
103 9 0.54 总的 ;
104 9.2 1.12 总的 ;
105 9.2 1.65 总的 ;
106 5 2.8 总的 ;
107 8.4 0.38 总的 ;
108 8.4 1.18 总的 ;
109 8.1 0.79 总的 ;
110 8.1 0.38 总的 ;
111 7.5 0.99 总的 ;
112 8 1.18 总的 ;
113 4.8 2.19 总的 ;
114 7.5 1.32 总的 ;
115 8.4 1.37 总的 ;
116 7 1.29 总的 ;
117 7.4 1.7 总的 ;
118 7.4 1.71 总的 ;
119 7.5 1.79 总的 ;
120 7.6 1.18 总的 ;
121 7.6 0.55 总的 ;
122 7.6 0.81 总的 ;
123 8 2.44 总的 ;
124 9.8 2.06 总的 ;
125 7.4 0.62 总的 ;
126 7.4 1.37 总的 ;
127 6.1 1.31 总的 ;
128 6.1 0.97 总的 ;
129 6.1 0.7 总的 ;
130 6.1 0.7 总的 ;
131 7 1.33 总的 ;
132 7.5 0.26 总的 ;
133 7 1.78 总的 ;
134 6.5 1.21 总的 ;
135 6.5 0.85 总的 ;
136 6.5 0.66 总的 ;
137 6.2 0.5 总的 ;
138 7 0.52 总的 ;
139 6.2 1.43 总的 ;
140 6.5 1.57 总的 ;
141 5 2.11 总的 ;
142 4 1.67 总的 ;
143 5 0.78 总的 ;
144 4.5 2.08 总的 ;
145 5.3 2.77 总的 ;
146 5.7 1.97 总的 ;
147 6 1.97 总的 ;
148 5.3 1.02 总的 ;
149 5 0.64 总的 ;
150 5.3 1.5 总的 ;
151 6.4 2.95 总的 ;
152 7 1.11 总的 ;
153 6.8 0.89 总的 ;
154 6.5 0.82 总的 ;
155 3.4 0.96 总的 ;
156 3.4 0.8 总的 ;
157 3.4 0.27 总的 ;
158 8 2.57 总的 ;
159 4.8 3.3 总的 ;
160 8 1 总的 ;
161 8 0.55 总的 ;
162 7 2.19 总的 ;
163 6.3 0.89 总的 ;
164 6.6 0.81 总的 ;
165 6 0.65 总的 ;
166 6 0.23 总的 ;
167 6 1.5 总的 ;
168 1.9 1.27 总的 ;
169 7 0.71 总的 ;
170 7 0.91 总的 ;
171 7 0.76 总的 ;
172 7 0.23 总的 ;
173 7 1.8 总的 ;
174 1.9 0.89 总的 ;
175 14.7 3.36 总的 ;
176 7.8 2.46 总的 ;
177 7 1.33 总的 ;
178 6.5 1.07 总的 ;
179 6 0.63 总的 ;
180 6 0.91 总的 ;
181 6 1.24 总的 ;
182 5.5 0.88 总的 ;
183 6 2.16 总的 ;
184 2 0.92 总的 ;
185 7 1.65 总的 ;
186 7 0.48 总的 ;
187 7 0.52 总的 ;
188 8 1.29 总的 ;
189 9.4 1.54 总的 ;
190 9.6 0.72 总的 ;
191 10.5 0.18 总的 ;
192 10.5 2.2 总的 ;
193 11.5 4.35 总的 ;
194 10.5 0.97 总的 ;
195 6 0.78 总的 ;
196 6 1.85 总的 ;
197 7 0.9 总的 ;
198 9 0.84 总的 ;
199 9 0.48 总的 ;
200 12 1.39 总的 ;
201 10.5 1.26 总的 ;
202 9 0.89 总的 ;
203 11 4.18 总的 ;
204 12 2.35 总的 ;
205 12 2.07 总的 ;
206 11 1.07 总的 ;
207 11 1.12 总的 ;
208 7.6 1.47 总的 ;
209 9 1.45 总的 ;
210 7.5 3.14 总的 ;
211 7.7 0.83 总的 ;
212 7.7 0.49 总的 ;
213 7.7 0.77 总的 ;
214 7 0.23 总的 ;
215 7 0.45 总的 ;
216 7 1.35 总的 ;
217 7 0.6 总的 ;
218 7.5 2.26 总的 ;
219 7.8 1.77 总的 ;
220 8 3.37 总的 ;
221 4.5 3.58 总的 ;
222 4.5 3.72 总的 ;
223 5 4.7 总的 ;
226 5 4.26 总的 ;
227 5 3.86 总的 ;
228 5 3.51 总的 ;
229 5 3.32 总的 ;
230 5.7 2.51 总的 ;
232 5 5.11 总的 ;
233 5 1.76 总的 ;
234 5 1.77 总的 ;
235 6 3.8 总的 ;
236 6 0.73 总的 ;
237 6 1.38 总的 ;
238 5 1.39 总的 ;
239 5.5 3.73 总的 ;
240 5.5 1.92 总的 ;
241 5 2.22 总的 ;
242 5 1.96 总的 ;
243 5 3.75 总的 ;
244 8 2.76 总的 ;
246 7.7 0.51 总的 ;
247 7.7 0.41 总的 ;
248 8 1.81 总的 ;
249 7.7 0.22 总的 ;
250 5 0.19 总的 ;
251 5 1.43 总的 ;
260 9 2.87 总的 ;
261 5 1.35 总的 ;
265 4 1.55 总的 ;
266 6 0.69 总的 ;
267 8 2.05 总的 ;
268 5.5 1.46 总的 ;
269 6 0.8 总的 ;
270 6.1 2.22 总的 ;
271 5.3 1.78 总的 ;
272 5.3 0.26 总的 ;
273 5.3 1.3 总的 ;
274 8 2.05 总的 ;
275 8 0.5 总的 ;
276 5.5 1.96 总的 ;
277 4 1.31 总的 ;
278 8 1.75 总的 ;
279 2.5 0.54 总的 ;
280 7 0.58 总的 ;
281 7 0.09 总的 ;
282 7 1 总的 ;
283 5.5 0.72 总的 ;
284 5.5 0.47 总的 ;
285 5.7 0.1 总的 ;
286 5 0.2 总的 ;
287 5 1.31 总的 ;
288 5 1.88 总的 ;
289 4.5 0.83 总的 ;
290 4.5 0.33 总的 ;
291 5.8 1.04 总的 ;
292 5.8 1.17 总的 ;
293 5.2 1.06 总的 ;
294 8.4 1.64 总的 ;
295 7.5 2.22 总的 ;
296 6.5 1.37 总的 ;
297 6.5 3.33 总的 ;
298 6.8 1.24 总的 ;
299 6.8 0.87 总的 ;
300 8 0.63 总的 ;
301 9 0.34 总的 ;
302 8 2.14 总的 ;
303 7.2 2.47 总的 ;
304 7.2 2.23 总的 ;
305 9 1.29 总的 ;
306 9 0.46 总的 ;
307 8.5 0.35 总的 ;
308 8 0.49 总的 ;
309 9.8 3.8 总的 ;
310 9.8 0.2 总的 ;
311 11.6 1.14 总的 ;
312 6.4 1.1 总的 ;
313 7 2.1 总的 ;
314 2 2.18 总的 ;
315 2 1.17 总的 ;
316 6.3 2.61 总的 ;
317 6.3 1.48 总的 ;
318 6 1.37 总的 ;
319 5.8 0.53 总的 ;
320 5.8 0.67 总的 ;
321 5.6 2.81 总的 ;
322 5.5 1.99 总的 ;
323 5.5 1.76 总的 ;
324 5.5 1.54 总的 ;
325 6 2.71 总的 ;
326 6 2.11 总的 ;
327 6 2.31 总的 ;
328 4 2.11 总的 ;
329 2 0.7 总的 ;
330 8 1.59 总的 ;
331 8 0.28 总的 ;
332 8 3 总的 ;
333 8 0.46 总的 ;
334 8 0.42 总的 ;
335 10 1.92 总的 ;
336 10 2.22 总的 ;
337 7 0.43 总的 ;
338 6.8 0.18 总的 ;
339 8 0.07 总的 ;
340 8.1 1.72 总的 ;
341 8.1 1.73 总的 ;
342 7.8 1.09 总的 ;
343 7.8 0.11 总的 ;
344 6.8 3.04 总的 ;
345 14.7 2.78 总的 ;
346 7 2.02 总的 ;
347 6 0.75 总的 ;
348 5 0.63 总的 ;
349 5 0.56 总的 ;
350 5 -152.446 金山路流量 ;
351 7 1.94 总的 ;
352 7 1.14 总的 ;
353 5.7 0.59 总的 ;
354 5.7 0.62 总的 ;
355 10 4.23 总的 ;
356 6 1.85 总的 ;
357 6 0.21 总的 ;
358 6 0.2 总的 ;
359 10 0.79 总的 ;
360 7 0.88 总的 ;
363 6 0.31 总的 ;
364 6 0.14 总的 ;
365 7 0.47 总的 ;
366 7.4 0.1 总的 ;
367 6.1 0.23 总的 ;
368 9 1.55 总的 ;
369 5.5 1.59 总的 ;
370 5.5 2.37 总的 ;
371 9 1.07 总的 ;
372 5.5 1.86 总的 ;
373 9.5 0.25 总的 ;
374 6 1.16 总的 ;
375 7 0.1 总的 ;
377 23 0.78 总的 ;
378 24 1.07 总的 ;
379 6 0.99 总的 ;
380 8 1.13 总的 ;
381 5 0.41 总的 ;
382 4 3.16 总的 ;
383 6.5 2.07 总的 ;
384 6 1.12 总的 ;
385 6.8 1.33 总的 ;
386 7 2.93 总的 ;
387 7 1.78 总的 ;
388 6.5 0.91 总的 ;
389 7 0.48 总的 ;
390 7.5 2.05 总的 ;
391 7.5 0.77 总的 ;
392 6.6 3.81 总的 ;
393 7 0.41 总的 ;
394 7 0.52 总的 ;
395 9 0.39 总的 ;
396 9 0.19 总的 ;
397 9 0.21 总的 ;
398 6 0.21 总的 ;
399 7.5 0.57 总的 ;
400 10 1.79 总的 ;
401 7 0.42 总的 ;
402 7 0.55 总的 ;
403 12 0.17 总的 ;
404 12 0.16 总的 ;
405 6.5 1.78 总的 ;
406 6.5 1.19 总的 ;
407 8 0.27 总的 ;
408 6 0.45 总的 ;
409 7 0.4 总的 ;
410 4 0.23 总的 ;
411 6 0.6 总的 ;
412 4.7 0.09 总的 ;
413 4.5 0.14 总的 ;
414 6.5 0.16 总的 ;
415 6 0.75 总的 ;
416 9 0.42 总的 ;
417 8 1.02 总的 ;
418 7.5 0.29 总的 ;
419 5.8 1.3 总的 ;
420 7.5 0.76 总的 ;
421 7.7 0.56 总的 ;
422 5 0.65 总的 ;
423 3.8 0.6 总的 ;
425 5.5 0.48 总的 ;
426 6 0.28 总的 ;
427 6.8 0.4 总的 ;
428 6 0.48 总的 ;
429 5.3 0.5 总的 ;
430 6.7 0.61 总的 ;
431 6 -150.562 谢村路流量 ;
432 6 0.57 总的 ;
433 7.4 0.84 总的 ;
434 6.9 0.6 总的 ;
435 5.5 0.62 总的 ;
436 8 0.18 总的 ;
437 7 0.4 总的 ;
438 5 1.46 总的 ;
439 5 1.94 总的 ;
440 7.5 0.29 总的 ;
441 7.7 0.18 总的 ;
442 6.4 0.53 总的 ;
443 6.1 0.12 总的 ;
444 5 0.65 总的 ;
446 6.1 0.28 总的 ;
447 7 0.98 总的 ;
448 8 0.49 总的 ;
449 9.5 0.62 总的 ;
450 6 0.84 总的 ;
451 6 1.08 总的 ;
452 6 0.87 总的 ;
453 6 0.03 总的 ;
454 9.5 0.56 总的 ;
455 8.5 0.39 总的 ;
40 21 1.34 总的 ;
41 24 0.05 总的 ;
376 7 3.1 总的 ;
456 7 0.09 总的 ;
457 9.5 1.33 总的 ;
458 9.5 0.11 总的 ;
459 10.5 2.47 总的 ;
460 10.5 0.13 总的 ;
461 10 0.43 总的 ;
462 10 0.16 总的 ;
463 10 0.19 总的 ;
464 4 0.93 总的 ;
465 4 0.46 总的 ;
467 6.3 1.79 总的 ;
47 7.7 0.4 总的 ;
245 7 0.19 总的 ;
468 7 0.23 总的 ;
469 7 0.2 总的 ;
470 7 0.28 总的 ;
471 7 0.2 总的 ;
472 7 0.2 总的 ;
473 7 0.29 总的 ;
474 7 0.2 总的 ;
475 7.7 0.29 总的 ;
252 9.3 1.42 总的 ;
253 2 2.4 总的 ;
64 6.5 0.18 总的 ;
254 7 0.17 总的 ;
255 9 0.3 总的 ;
256 7.7 0.36 总的 ;
257 6.8 0.91 总的 ;
258 6.8 0.14 总的 ;
259 7.8 0.15 总的 ;
262 8.4 0.97 总的 ;
263 8.3 0.29 总的 ;
264 7 0.09 总的 ;
361 7.5 0.09 总的 ;
362 6.5 0.1 总的 ;
476 6 1.92 总的 ;
477 8 0.1 总的 ;
478 9 0.43 总的 ;
479 9 0.07 总的 ;
480 3.4 0.18 总的 ;
481 3.4 0.3 总的 ;
482 3.4 0.23 总的 ;
483 3.4 0.19 总的 ;
225 14.7 0.74 总的 ;
231 14.7 0.86 总的 ;
424 10 0.41 总的 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
224 33.4 张思桥压力 ;
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
1 1 2 731.26 300 120 0 Open ;
2 2 3 854.67 300 120 0 Open ;
3 3 372 466.24 300 120 0 Open ;
4 372 4 611.16 300 120 0 Open ;
6 5 6 631.65 500 120 0 Open ;
7 6 7 647.71 500 120 0 Open ;
8 7 8 625.26 500 120 0 Open ;
9 8 9 116.93 500 120 0 Open ;
10 9 10 157.48 500 120 0 Open ;
11 10 11 56.12 500 120 0 Open ;
14 12 14 47.09 300 120 0 Open ;
15 14 13 161.95 300 120 0 Open ;
16 14 15 19.94 300 120 0 Open ;
17 15 16 235.86 500 120 0 Open ;
18 15 17 156.36 150 120 0 Open ;
19 13 19 130.20 200 120 0 Open ;
20 19 17 238.78 150 120 0 Open ;
21 19 20 205.24 200 120 0 Open ;
22 20 18 229.45 150 120 0 Open ;
23 17 18 211.65 150 120 0 Open ;
24 20 23 164.73 200 120 0 Open ;
25 23 24 469.04 200 120 0 Open ;
26 24 22 63.14 200 120 0 Open ;
27 21 22 762.49 300 120 0 Open ;
28 23 25 243.97 200 120 0 Open ;
29 25 26 46.02 200 120 0 Open ;
30 16 375 58.26 500 120 0 Open ;
31 16 32 377.14 500 120 0 Open ;
33 37 33 226.40 400 120 0 Open ;
32 33 32 184.26 400 120 0 Open ;
34 37 39 279.54 400 120 0 Open ;
40 43 377 453.57 400 120 0 Open ;
42 33 34 398.90 400 120 0 Open ;
43 34 35 63.91 400 120 0 Open ;
44 35 36 399.38 400 120 0 Open ;
45 36 379 575.25 300 120 0 Open ;
46 26 38 669.62 200 120 0 Open ;
47 38 380 654.46 200 120 0 Open ;
48 32 30 1489.92 500 120 0 Open ;
50 31 381 238.32 300 120 0 Open ;
51 30 29 559.22 300 120 0 Open ;
52 29 382 411.15 300 120 0 Open ;
54 22 27 1015.30 300 120 0 Open ;
57 46 45 403.38 300 120 0 Open ;
59 384 44 648.54 200 120 0 Open ;
60 44 45 60.51 500 120 0 Open ;
61 45 50 1029.80 500 120 0 Open ;
62 50 51 46.36 500 120 0 Open ;
63 51 53 1826.21 500 120 0 Open ;
64 53 54 73.75 500 120 0 Open ;
65 54 52 148.08 300 120 0 Open ;
66 385 28 772.94 300 120 0 Open ;塑料管
67 28 388 63.17 300 120 0 Open ;
68 388 389 280.81 300 120 0 Open ;
70 48 391 77.05 300 120 0 Open ;
71 391 390 372.23 300 120 0 Open ;
72 390 392 817.90 200 120 0 Open ;
73 388 392 183.60 300 120 0 Open ;
74 392 386 1207.67 300 120 0 Open ;
75 386 387 492.48 200 120 0 Open ;
76 387 394 302.62 200 120 0 Open ;
77 387 393 240.28 200 120 0 Open ;
78 31 44 897.08 500 120 0 Open ;
79 54 55 353.20 500 120 0 Open ;
80 55 56 60.63 500 120 0 Open ;
81 56 57 124.82 500 120 0 Open ;
82 57 58 159.29 500 120 0 Open ;
83 58 59 154.02 500 120 0 Open ;
84 59 60 188.75 500 120 0 Open ;
85 60 61 41.34 300 120 0 Open ;
86 61 62 76.28 300 120 0 Open ;
88 62 248 403.35 300 120 0 Open ;
89 248 205 509.56 300 120 0 Open ;
90 205 204 42.08 300 120 0 Open ;
91 204 203 247.39 400 120 0 Open ;
92 203 201 108.97 400 120 0 Open ;
93 201 309 424.01 400 120 0 Open ;
94 201 202 198.17 400 120 0 Open ;灰口铸铁
95 202 85 320.65 400 120 0 Open ;灰口铸铁
96 85 84 163.10 300 120 0 Open ;PVC
97 84 83 51.31 200 120 0 Open ;
98 83 80 264.62 300 120 0 Open ;
99 80 79 38.88 400 120 0 Open ;
100 79 87 273.42 300 120 0 Open ;
101 87 86 86.88 200 120 0 Open ;
102 86 88 201.04 200 120 0 Open ;
103 88 89 93.83 200 120 0 Open ;
104 89 87 180.16 300 120 0 Open ;
105 89 90 133.48 300 120 0 Open ;
106 83 81 93.93 300 120 0 Open ;
107 81 82 42.77 300 120 0 Open ;
108 82 84 97.59 300 120 0 Open ;塑料管
109 81 93 216.27 300 120 0 Open ;
110 93 94 421.06 300 120 0 Open ;灰口铸铁
111 94 95 124.07 300 120 0 Open ;
112 93 96 171.70 300 120 0 Open ;
113 96 99 254.11 200 120 0 Open ;
114 99 95 163.27 200 120 0 Open ;
115 95 398 123.07 200 120 0 Open ;
117 99 98 202.06 200 120 0 Open ;
118 50 383 366.50 100 120 0 Open ;
119 383 399 330.26 100 120 0 Open ;
122 400 52 50.00 300 120 0 Open ;
123 55 401 241.74 100 120 0 Open ;
124 56 402 316.42 200 120 0 Open ;
126 66 67 37.53 200 120 0 Open ;
127 67 65 23.70 300 120 0 Open ;
131 63 76 433.97 300 120 0 Open ;
132 76 78 173.15 300 120 0 Open ;
133 78 79 106.35 400 120 0 Open ;
134 79 80 1000 12 120 0 Open ;
135 80 403 97.74 400 120 0 Open ;
136 85 404 90.44 300 120 0 Open ;自应力水泥管
137 397 198 120.42 400 120 0 Open ;
138 396 395 110.46 300 120 0 Open ;
139 395 199 115.60 300 120 0 Open ;
140 199 200 162.59 300 120 0 Open ;
141 198 197 365.76 400 120 0 Open ;
142 197 196 154.64 400 120 0 Open ;
143 196 84 727.52 200 120 0 Open ;
144 196 195 193.75 400 120 0 Open ;
145 195 194 261.86 400 120 0 Open ;
146 247 248 135.19 150 120 0 Open ;
148 213 246 237.32 150 120 0 Open ;
150 213 212 109.59 200 120 0 Open ;
151 212 211 119.89 200 120 0 Open ;
153 76 75 284.46 200 120 0 Open ;
154 78 77 299.95 150 120 0 Open ;
155 77 92 302.41 150 120 0 Open ;
156 92 91 102.71 300 120 0 Open ;
158 74 73 284.72 200 120 0 Open ;
159 74 72 144.88 300 120 0 Open ;
160 72 71 104.08 150 120 0 Open ;
161 71 70 149.29 150 120 0 Open ;
162 70 69 114.96 150 120 0 Open ;
163 72 405 299.86 300 120 0 Open ;
165 57 406 416.26 300 120 0 Open ;
167 406 408 260.60 300 120 0 Open ;
168 94 193 940.89 300 120 0 Open ;
169 193 192 208.84 400 120 0 Open ;
170 192 191 70.30 400 120 0 Open ;
171 191 194 34.21 400 120 0 Open ;
172 200 311 643.65 300 120 0 Open ;
173 190 194 264.10 400 120 0 Open ;
174 190 189 134.09 400 120 0 Open ;
175 189 188 433.65 500 120 0 Open ;
176 305 189 324.03 400 120 0 Open ;
177 188 187 255.37 500 120 0 Open ;
178 187 185 44.39 500 120 0 Open ;
179 185 186 230.96 300 120 0 Open ;
180 186 177 45.1 300 120 0 Open ;
181 177 178 175.56 300 120 0 Open ;
182 178 179 215.52 300 120 0 Open ;
183 178 409 232.25 300 120 0 Open ;
184 177 167 548.47 500 120 0 Open ;
185 167 166 61.47 200 120 0 Open ;
186 166 165 71.48 200 120 0 Open ;
187 165 164 307.66 200 120 0 Open ;
188 164 163 161.91 200 120 0 Open ;
189 163 170 356.82 200 120 0 Open ;
190 170 162 78.83 300 120 0 Open ;
191 170 169 91.89 200 120 0 Open ;
192 169 168 319.09 200 120 0 Open ;
193 168 171 385.35 200 120 0 Open ;
194 171 172 57.22 200 120 0 Open ;
195 172 173 74.69 200 120 0 Open ;
196 168 174 34.80 200 120 0 Open ;
197 174 410 135.11 200 120 0 Open ;
198 167 173 261.69 500 120 0 Open ;
199 174 411 346.46 200 120 0 Open ;
200 173 175 709.41 500 120 0 Open ;
201 175 176 1239.43 300 120 0 Open ;
202 176 342 123.46 300 120 0 Open ;
203 176 343 62.44 300 120 0 Open ;
204 345 344 1178.85 300 120 0 Open ;
205 204 207 76.61 400 120 0 Open ;
206 207 208 332.78 400 120 0 Open ;
207 203 206 68.79 300 120 0 Open ;
208 206 209 314.09 200 120 0 Open ;
210 218 219 188.28 200 120 0 Open ;
211 218 208 302.51 400 120 0 Open ;
212 219 209 314.09 200 120 0 Open ;
213 219 220 525.85 200 120 0 Open ;
214 220 309 667.78 300 120 0 Open ;灰口铸铁
217 309 310 113.34 300 120 0 Open ;
218 207 206 239.62 300 120 0 Open ;
219 208 209 216.03 200 120 0 Open ;
228 239 240 59.31 300 120 0 Open ;
229 240 241 313.15 300 120 0 Open ;
230 241 242 49.11 300 120 0 Open ;
231 242 243 316.47 300 120 0 Open ;
232 241 226 923.77 300 120 0 Open ;
236 223 222 628.26 200 120 0 Open ;
237 222 293 486.40 300 120 0 Open ;
238 293 292 127.50 300 120 0 Open ;
239 292 291 47.57 300 120 0 Open ;
240 291 289 277.39 300 120 0 Open ;
241 289 287 148.67 300 120 0 Open ;
242 287 284 155.81 300 120 0 Open ;
243 284 283 57.48 300 120 0 Open ;
244 283 286 116.90 500 120 0 Open ;
245 289 290 56.55 200 120 0 Open ;
246 222 228 1000 200 120 0 Open ;
247 228 230 439.37 300 120 0 Open ;
248 229 230 564.13 400 120 0 Open ;
249 229 227 361.13 400 120 0 Open ;
251 227 228 598.76 200 120 0 Open ;
252 290 412 53.91 200 120 0 Open ;
253 290 413 79.94 200 120 0 Open ;
256 223 227 1000 400 120 0 Open ;
257 239 238 439.03 300 120 0 Open ;
258 238 236 303.95 500 120 0 Open ;
259 236 235 58.84 500 120 0 Open ;
260 235 234 318.91 500 120 0 Open ;
261 233 234 26.47 500 120 0 Open ;
262 234 226 683.10 500 120 0 Open ;
264 233 232 43.30 400 120 0 Open ;
265 232 229 1000 400 120 0 Open ;
270 261 251 785.51 300 120 0 Open ;
271 251 250 44.68 300 120 0 Open ;
272 250 238 63.23 300 120 0 Open ;
279 236 237 59.29 300 120 0 Open ;
280 237 240 743.19 300 120 0 Open ;
281 359 352 457.65 300 120 0 Open ;
282 357 353 122.58 500 120 0 Open ;
283 353 352 181.36 500 120 0 Open ;
284 355 351 627.79 300 120 0 Open ;
285 352 351 24.20 500 120 0 Open ;
286 358 354 115.26 300 120 0 Open ;
287 354 350 204.94 300 120 0 Open ;
288 351 350 40.01 300 120 0 Open ;
289 350 356 447.07 300 120 0 Open ;
290 351 276 431.61 500 120 0 Open ;
291 276 360 508.30 300 120 0 Open ;
292 350 268 431.96 400 120 0 Open ;
293 268 269 221.01 300 120 0 Open ;
294 276 274 199.64 500 120 0 Open ;
295 268 275 195.04 400 120 0 Open ;
296 275 267 50.16 400 120 0 Open ;
297 267 270 234.18 400 120 0 Open ;
298 269 270 244.61 300 120 0 Open ;
299 270 265 444.93 300 120 0 Open ;灰口铸铁
300 270 271 364.46 400 120 0 Open ;
301 271 272 26.01 200 120 0 Open ;
302 272 273 126.08 200 120 0 Open ;
303 271 277 241.10 400 120 0 Open ;
304 271 266 400.18 200 120 0 Open ;
306 282 283 243.26 500 120 0 Open ;
307 284 285 59.96 300 120 0 Open ;
308 282 281 27.05 300 120 0 Open ;
309 281 280 23.65 300 120 0 Open ;
310 280 279 315.68 300 120 0 Open ;
312 274 233 949.27 500 120 0 Open ;
313 267 232 905.89 400 120 0 Open ;
314 356 273 627.35 200 120 0 Open ;
315 287 288 455.30 300 120 0 Open ;
316 288 295 634.86 300 120 0 Open ;
317 295 294 448.25 300 120 0 Open ;
318 291 294 278.05 300 120 0 Open ;
319 312 297 639.98 200 120 0 Open ;
320 292 298 503.84 200 120 0 Open ;
321 294 299 226.43 300 120 0 Open ;
322 295 296 205.18 300 120 0 Open ;
323 414 296 90.38 200 120 0 Open ;
324 297 321 797.35 300 120 0 Open ;
325 321 319 139.93 200 120 0 Open ;
326 319 318 137.05 200 120 0 Open ;
327 318 415 434.41 200 120 0 Open ;
328 318 316 222.00 200 120 0 Open ;
329 319 320 29.77 200 120 0 Open ;
330 320 317 360.52 200 120 0 Open ;
331 317 316 29.89 200 120 0 Open ;
332 316 304 796.25 200 120 0 Open ;
333 296 297 30.33 300 120 0 Open ;
334 297 304 467.90 200 120 0 Open ;
335 296 303 467.99 200 120 0 Open ;
336 302 303 652.38 200 120 0 Open ;
337 303 304 28.90 200 120 0 Open ;
338 299 302 225.98 300 120 0 Open ;
339 302 305 365.31 300 120 0 Open ;
340 305 306 62.23 200 120 0 Open ;
341 306 307 205.60 200 120 0 Open ;
342 303 308 284.20 200 120 0 Open ;
343 316 314 464.65 200 120 0 Open ;
344 317 315 470.18 200 120 0 Open ;
345 416 417 245.26 300 120 0 Open ;
346 417 188 59.14 300 120 0 Open ;
347 417 313 288.88 300 120 0 Open ;
348 418 313 167.16 200 120 0 Open ;
349 185 183 685.23 500 120 0 Open ;
350 183 184 304.07 500 120 0 Open ;
352 329 315 170.54 300 120 0 Open ;
353 315 314 36.09 300 120 0 Open ;
354 314 313 765.57 300 120 0 Open ;
355 184 182 203.60 300 120 0 Open ;
356 182 181 309.49 500 120 0 Open ;
357 181 183 262.14 200 120 0 Open ;
358 179 180 148.90 500 120 0 Open ;
359 180 181 147.18 500 120 0 Open ;
360 329 328 181.74 500 120 0 Open ;
361 419 328 757.26 200 120 0 Open ;
362 321 322 695.92 300 120 0 Open ;
363 322 323 93.05 400 120 0 Open ;
364 323 326 863.58 400 120 0 Open ;
365 328 326 285.32 500 120 0 Open ;
366 326 327 78.02 500 120 0 Open ;
