Initial commit

This commit is contained in:
DingZQ
2025-10-26 08:54:35 +08:00
commit ae6510ac37
679 changed files with 3963666 additions and 0 deletions

105205
inp/Fail/sandun.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

26498
inp/Todo/LinkNet.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

30973
inp/Todo/Nanjing.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

111322
inp/Todo/ZZ0.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

328198
inp/Todo/ZZ2.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

213
inp/Todo/hanoi.inp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,213 @@
[TITLE]
Hanoi example by Fujiwara and Khang, Water Resources Research, 1990
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
2 0 890 ;
3 0 850 ;
4 0 130 ;
5 0 725 ;
6 0 1005 ;
7 0 1350 ;
8 0 550 ;
9 0 525 ;
10 0 525 ;
11 0 500 ;
12 0 560 ;
13 0 940 ;
14 0 615 ;
15 0 280 ;
16 0 310 ;
17 0 865 ;
18 0 1345 ;
19 0 60 ;
20 0 1275 ;
21 0 930 ;
22 0 485 ;
23 0 1045 ;
24 0 820 ;
25 0 170 ;
26 0 900 ;
27 0 370 ;
28 0 290 ;
29 0 360 ;
30 0 360 ;
31 0 105 ;
32 0 805 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
1 100.0 ;
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
1 1 2 100 0.0001 130 0 open ;
2 2 3 1350 0.0001 130 0 open ;
3 3 4 900 0.0001 130 0 open ;
4 4 5 1150 0.0001 130 0 open ;
5 5 6 1450 0.0001 130 0 open ;
6 6 7 450 0.0001 130 0 open ;
7 7 8 850 0.0001 130 0 open ;
8 8 9 850 0.0001 130 0 open ;
9 9 10 800 0.0001 130 0 open ;
10 10 11 950 0.0001 130 0 open ;
11 11 12 1200 0.0001 130 0 open ;
12 12 13 3500 0.0001 130 0 open ;
13 10 14 800 0.0001 130 0 open ;
14 14 15 500 0.0001 130 0 open ;
15 15 16 550 0.0001 130 0 open ;
16 17 16 2730 0.0001 130 0 open ;
17 18 17 1750 0.0001 130 0 open ;
18 19 18 800 0.0001 130 0 open ;
19 3 19 400 0.0001 130 0 open ;
20 3 20 2200 0.0001 130 0 open ;
21 20 21 1500 0.0001 130 0 open ;
22 21 22 500 0.0001 130 0 open ;
23 20 23 2650 0.0001 130 0 open ;
24 23 24 1230 0.0001 130 0 open ;
25 24 25 1300 0.0001 130 0 open ;
26 26 25 850 0.0001 130 0 open ;
27 27 26 300 0.0001 130 0 open ;
28 16 27 750 0.0001 130 0 open ;
29 23 28 1500 0.0001 130 0 open ;
30 28 29 2000 0.0001 130 0 open ;
31 29 30 1600 0.0001 130 0 open ;
32 30 31 150 0.0001 130 0 open ;
33 32 31 860 0.0001 130 0 open ;
34 25 32 950 0.0001 130 0 open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Wall 1
Global Bulk 0
Global Wall 0
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 0
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 1:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units CMH
Headloss H-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality NONE mg/L
Diffusivity 1
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
2 5021.20 1582.17
3 5025.20 2585.42
4 5874.22 2588.30
5 6873.11 2588.30
6 8103.51 2585.42
7 8103.51 3234.67
8 8106.66 4179.28
9 8106.66 5133.78
10 7318.64 5133.78
11 7319.94 5831.65
12 7319.94 6671.19
13 5636.76 6676.24
14 6530.63 5133.78
15 5676.02 5133.78
16 5021.20 5133.78
17 5021.20 4412.36
18 5021.20 3868.52
19 5021.20 3191.49
20 3587.87 2588.30
21 3587.87 1300.84
22 3587.87 901.29
23 1978.55 2588.30
24 1975.58 4084.35
25 1980.46 5137.63
26 3077.46 5137.63
27 3933.52 5133.78
28 846.04 2588.20
29 -552.41 2588.20
30 -552.38 4369.06
31 -549.36 5137.63
32 536.45 5137.63
1 5360.71 1354.05
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
[BACKDROP]
DIMENSIONS -985.92 612.54 8551.27 6964.99
UNITS None
FILE
OFFSET 0.00 0.00
[END]

132
inp/Todo/isolated.inp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,132 @@
[TITLE]
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
1 0 0 ;
2 0 0 ;
3 0 0 ;
4 0 0 ;
5 0 0 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
1 3 2 1000 12 100 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk 0
Global Wall 0
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 0:00
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 1:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic NONE
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units GPM
Headloss H-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001
CHECKFREQ 2
MAXCHECK 10
DAMPLIMIT 0
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality None mg/L
Diffusivity 1
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
1 455.97 6698.11
2 6022.01 3616.35
3 7374.21 6509.43
4 3128.93 5786.16
5 2122.64 2358.49
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
[BACKDROP]
DIMENSIONS 0.00 0.00 10000.00 10000.00
UNITS None
FILE
OFFSET 0.00 0.00
[END]

213
inp/Todo/leaksample.inp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,213 @@
[TITLE]
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
N23 0 0 ;
N1 18 5 ;
N2 18 10 ;
N3 14 0 ;
N4 12 5 ;
N5 14 30 ;
N24 0 0 ;
N25 0 0 ;
N14 20 5 ;
N13 23 0 ;
N16 10 0 ;
N17 7 0 ;
N19 10 5 ;
N20 7 0 ;
N21 10 0 ;
N22 15 20 ;
N18 8 5 ;
N6 15 10 ;
N7 14.5 0 ;
N8 14 20 ;
N9 14 0 ;
N10 15 5 ;
N11 12 10 ;
N12 15 0 ;
N15 8 20 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
1 0 54.66 54.5 56 1000000 0 ;
2 0 54.60 54.5 55.5 1000000 0 ;
3 0 54.50 54 55.5 1000000 0 ;
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
P1 N23 N1 606 457 110 0 Open ;
P9 N1 N2 1930 457 110 0 Open ;
P10 N2 N3 5150 305 10 0 Open ;
P30 N3 N4 326 0.152 100 0 Open ;
P31 N4 N5 844 229 110 0 Open ;
P35 N5 N22 1408 152 100 0 Open ;
P36 N5 N7 500 381 110 0 Open ;
P34 N7 N6 615 381 110 0 Open ;
P32 N6 N3 1274 152 100 0 Open ;
P27 N6 N8 743 381 110 0 Open ;
P26 N8 N9 443 229 90 0 Open ;
P37 N9 N6 300 229 90 0 Open ;
P25 N8 N10 249 305 105 0 Open ;
P5 N24 N10 3383 305 100 0 Open ;
P2 N23 N24 454 457 110 0 Open ;
P3 N24 N14 2782 229 105 0 Open ;
P4 N14 N25 304 381 135 0 Open ;
P6 N24 N13 1767 475 110 0 Open ;
P7 N13 N14 1014 381 135 0 Open ;
P23 N10 N11 542 229 90 0 Open ;
P22 N11 N12 777 229 90 0 Open ;
P24 N8 N12 1600 457 110 0 Open ;
P8 N25 N16 1014 381 6 0 Open ;
P13 N16 N17 822 305 140 0 Open ;
P16 N17 N19 1072 229 90 0 Open ;
P17 N19 N20 864 152 90 0 Open ;
P18 N20 N21 711 152 90 0 Open ;
P14 N17 N18 411 152 100 0 Open ;
P15 N20 N18 701 229 110 0 Open ;
P20 N15 N22 2334 152 100 0 Open ;
P19 N15 N21 832 152 90 0 Open ;
P12 N15 N16 914 229 125 0 Open ;
0 1 N23 1 1000 110 0 Open ;
16 2 N24 1 1000 100 0 Open ;
20 3 N25 1 1000 100 0 Open ;
P11 N13 N12 762 457 110 0 Open ;
P21 N12 N15 1996 0.229 95 0 Open ;
P28 N8 N22 931 229 125 0 Open ;
P29 N21 N22 2689 152 100 0 Open ;
P33 N5 N6 1115 229 90 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk 0
Global Wall 0
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 0
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 1:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units LPS
Headloss H-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality None mg/L
Diffusivity 1
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
N23 2146.34 8439.02
N1 3268.29 8471.54
N2 4585.37 8455.28
N3 6081.30 8422.76
N4 7121.95 8504.07
N5 8260.16 8520.33
N24 2048.78 6536.59
N25 1918.70 3821.14
N14 2048.78 4796.75
N13 2845.53 5235.77
N16 3154.47 3739.84
N17 4455.28 3804.88
N19 5560.98 3837.40
N20 6601.63 3788.62
N21 7804.88 3788.62
N22 9203.25 3788.62
N18 6162.60 3317.07
N6 6845.53 7268.29
N7 7918.70 7235.77
N8 6357.72 6552.85
N9 6975.61 6552.85
N10 4065.04 6439.02
N11 4048.78 5723.58
N12 5056.91 5040.65
N15 5073.17 4552.85
1 1674.80 8520.33
2 1170.73 6536.59
3 1170.73 4016.26
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
16 1170.73 6308.94
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
[BACKDROP]
DIMENSIONS 0.00 0.00 10000.00 10000.00
UNITS None
FILE
OFFSET 0.00 0.00
[END]

14197
inp/Todo/max.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1645
inp/Todo/moshi-fengxian.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

178
inp/Todo/net1.inp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,178 @@
[TITLE]
EPANET Example Network 1
A simple example of modeling chlorine decay. Both bulk and
wall reactions are included.
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
10 710 0 ;
11 710 150 ;
12 700 150 ;
13 695 100 ;
21 700 150 ;
22 695 200 ;
23 690 150 ;
31 700 100 ;
32 710 100 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
9 800 ;
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
2 850 120 100 150 50.5 0 ;
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
10 10 11 10530 18 100 0 Open ;
11 11 12 5280 14 100 0 Open ;
12 12 13 5280 10 100 0 Open ;
21 21 22 5280 10 100 0 Open ;
22 22 23 5280 12 100 0 Open ;
31 31 32 5280 6 100 0 Open ;
110 2 12 200 18 100 0 Open ;
111 11 21 5280 10 100 0 Open ;
112 12 22 5280 12 100 0 Open ;
113 13 23 5280 8 100 0 Open ;
121 21 31 5280 8 100 0 Open ;
122 22 32 5280 6 100 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
9 9 10 HEAD 1 ;
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
;Demand Pattern
1 1.0 1.2 1.4 1.6 1.4 1.2
1 1.0 0.8 0.6 0.4 0.6 0.8
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
;PUMP: Pump Curve for Pump 9
1 1500 250
[CONTROLS]
LINK 9 OPEN IF NODE 2 BELOW 110
LINK 9 CLOSED IF NODE 2 ABOVE 140
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0.0
Demand Charge 0.0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
10 0.5
11 0.5
12 0.5
13 0.5
21 0.5
22 0.5
23 0.5
31 0.5
32 0.5
9 1.0
2 1.0
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk -.5
Global Wall -1
Limiting Potential 0.0
Roughness Correlation 0.0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 24:00
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 2:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None
[REPORT]
Status Yes
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units GPM
Headloss H-W
Specific Gravity 1.0
Viscosity 1.0
Trials 40
Accuracy 0.001
CHECKFREQ 2
MAXCHECK 10
DAMPLIMIT 0
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality Chlorine mg/L
Diffusivity 1.0
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
10 20.00 70.00
11 30.00 70.00
12 50.00 70.00
13 70.00 70.00
21 30.00 40.00
22 50.00 40.00
23 70.00 40.00
31 30.00 10.00
32 50.00 10.00
9 10.00 70.00
2 50.00 90.00
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
6.99 73.63 "Source"
13.48 68.13 "Pump"
43.85 91.21 "Tank"
[BACKDROP]
DIMENSIONS 7.00 6.00 73.00 94.00
UNITS None
FILE
OFFSET 0.00 0.00
[END]

309
inp/Todo/net2.inp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,309 @@
[TITLE]
EPANET Example Network 2
Example of modeling a 55-hour fluoride tracer study.
Measured fluoride data is contained in the file Net2-FL.dat
and should be registered with the project to produce a
Calibration Report (select Calibration Data from the Project
menu).
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
1 50 -694.4 2 ;
2 100 8 ;
3 60 14 ;
4 60 8 ;
5 100 8 ;
6 125 5 ;
7 160 4 ;
8 110 9 ;
9 180 14 ;
10 130 5 ;
11 185 34.78 ;
12 210 16 ;
13 210 2 ;
14 200 2 ;
15 190 2 ;
16 150 20 ;
17 180 20 ;
18 100 20 ;
19 150 5 ;
20 170 19 ;
21 150 16 ;
22 200 10 ;
23 230 8 ;
24 190 11 ;
25 230 6 ;
27 130 8 ;
28 110 0 ;
29 110 7 ;
30 130 3 ;
31 190 17 ;
32 110 17 ;
33 180 1.5 ;
34 190 1.5 ;
35 110 0 ;
36 110 1 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
26 235 56.7 50 70 50 0 ;
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
1 1 2 2400 12 100 0 Open ;
2 2 5 800 12 100 0 Open ;
3 2 3 1300 8 100 0 Open ;
4 3 4 1200 8 100 0 Open ;
5 4 5 1000 12 100 0 Open ;
6 5 6 1200 12 100 0 Open ;
7 6 7 2700 12 100 0 Open ;
8 7 8 1200 12 140 0 Open ;
9 7 9 400 12 100 0 Open ;
10 8 10 1000 8 140 0 Open ;
11 9 11 700 12 100 0 Open ;
12 11 12 1900 12 100 0 Open ;
13 12 13 600 12 100 0 Open ;
14 13 14 400 12 100 0 Open ;
15 14 15 300 12 100 0 Open ;
16 13 16 1500 8 100 0 Open ;
17 15 17 1500 8 100 0 Open ;
18 16 17 600 8 100 0 Open ;
19 17 18 700 12 100 0 Open ;
20 18 32 350 12 100 0 Open ;
21 16 19 1400 8 100 0 Open ;
22 14 20 1100 12 100 0 Open ;
23 20 21 1300 8 100 0 Open ;
24 21 22 1300 8 100 0 Open ;
25 20 22 1300 8 100 0 Open ;
26 24 23 600 12 100 0 Open ;
27 15 24 250 12 100 0 Open ;
28 23 25 300 12 100 0 Open ;
29 25 26 200 12 100 0 Open ;
30 25 31 600 12 100 0 Open ;
31 31 27 400 8 100 0 Open ;
32 27 29 400 8 100 0 Open ;
34 29 28 700 8 100 0 Open ;
35 22 33 1000 8 100 0 Open ;
36 33 34 400 8 100 0 Open ;
37 32 19 500 8 100 0 Open ;
38 29 35 500 8 100 0 Open ;
39 35 30 1000 8 100 0 Open ;
40 28 35 700 8 100 0 Open ;
41 28 36 300 8 100 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
;Demand Pattern
1 1.26 1.04 .97 .97 .89 1.19
1 1.28 .67 .67 1.34 2.46 .97
1 .92 .68 1.43 .61 .31 .78
1 .37 .67 1.26 1.56 1.19 1.26
1 .6 1.1 1.03 .73 .88 1.06
1 .99 1.72 1.12 1.34 1.12 .97
1 1.04 1.15 .91 .61 .68 .46
1 .51 .74 1.12 1.34 1.26 .97
1 .82 1.37 1.03 .81 .88 .81
1 .81
;Pump Station Outflow Pattern
2 .96 .96 .96 .96 .96 .96
2 .62 0 0 0 0 0
2 .8 1 1 1 1 .15
2 0 0 0 0 0 0
2 .55 .92 .92 .92 .92 .9
2 .9 .45 0 0 0 0
2 0 .7 1 1 1 1
2 .2 0 0 0 0 0
2 0 .74 .92 .92 .92 .92
2 .92
;Pump Station Fluoride Pattern
3 .98 1.02 1.05 .99 .64 .46
3 .35 .35 .35 .35 .35 .35
3 .17 .17 .13 .13 .13 .15
3 .15 .15 .15 .15 .15 .15
3 .15 .12 .1 .08 .11 .09
3 .09 .08 .08 .08 .08 .08
3 .08 .09 .07 .07 .09 .09
3 .09 .09 .09 .09 .09 .09
3 .09 .08 .35 .72 .82 .92
3 1
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0.0
Demand Charge 0.0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
1 1.0
2 1.0
3 1.0
4 1.0
5 1.0
6 1.0
7 1.0
8 1.0
9 1.0
10 1.0
11 1.0
12 1.0
13 1.0
14 1.0
15 1.0
16 1.0
17 1.0
18 1.0
19 1.0
20 1.0
21 1.0
22 1.0
23 1.0
24 1.0
25 1.0
27 1.0
28 1.0
29 1.0
30 1.0
31 1.0
32 1.0
33 1.0
34 1.0
35 1.0
36 1.0
26 1.0
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
1 CONCEN 1.0 3
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk 0.0
Global Wall 0.0
Limiting Potential 0.0
Roughness Correlation 0.0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 55:00
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 1:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 8 am
Statistic None
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units GPM
Headloss H-W
Specific Gravity 1.0
Viscosity 1.0
Trials 40
Accuracy 0.001
CHECKFREQ 2
MAXCHECK 10
DAMPLIMIT 0
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality Fluoride mg/L
Diffusivity 1.0
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
1 21.00 4.00
2 19.00 20.00
3 11.00 21.00
4 14.00 28.00
5 19.00 25.00
6 28.00 23.00
7 36.00 39.00
8 38.00 30.00
9 36.00 42.00
10 37.00 23.00
11 37.00 49.00
12 39.00 60.00
13 38.00 64.00
14 38.00 66.00
15 37.00 69.00
16 27.00 65.00
17 27.00 69.00
18 23.00 68.00
19 21.00 59.00
20 45.00 68.00
21 51.00 62.00
22 54.00 69.00
23 35.00 74.00
24 37.00 71.00
25 35.00 76.00
27 39.00 87.00
28 49.00 85.00
29 42.00 86.00
30 47.00 80.00
31 37.00 80.00
32 23.00 64.00
33 56.00 73.00
34 56.00 77.00
35 43.00 81.00
36 53.00 87.00
26 33.00 76.00
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
24.00 7.00 "Pump"
24.00 4.00 "Station"
26.76 77.42 "Tank"
[BACKDROP]
DIMENSIONS 8.75 -0.15 58.25 91.15
UNITS None
FILE
OFFSET 0.00 0.00
[END]

147940
inp/Todo/shanghai.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

60024
inp/Todo/suzhou.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

BIN
inp/Todo/suzhouhe.7z Normal file

Binary file not shown.

1304498
inp/Todo/v-16常熟模型.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

7878
inp/Todo/wuwuran.inp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

252
inp/Todo/乡镇综合.inp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,252 @@
[TITLE]
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
2 5.80 19.49 1 ;
3 5.80 19.49 1 ;
4 5.80 19.50 1 ;
5 5.80 19.49 1 ;
6 5.80 19.49 1 ;
7 5.80 19.50 1 ;
8 5.80 19.49 1 ;
9 5.80 19.50 1 ;
10 5.80 19.49 1 ;
11 5.80 19.49 1 ;
12 5.80 19.50 1 ;
13 5.80 19.49 1 ;
15 5.80 19.49 1 ;
16 5.80 19.50 1 ;
17 5.80 19.49 1 ;
18 5.80 19.49 1 ;
19 5.80 19.50 1 ;
20 5.80 19.49 1 ;
21 5.80 19.49 1 ;
22 0 136.45 1 ;
23 0 0 1 ;
24 0 0 1 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
1 3.19 ;
14 7.40 ;
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
5 2 6 1976 315 120 0 Open ;
6 6 7 1300 250 120 0 Open ;
7 7 8 1051 160 120 0 Open ;
8 3 9 6210 250 120 0 Open ;
9 5 10 2173 200 120 0 Open ;
10 4 11 2984 500 120 0 Open ;
11 11 12 2100 500 120 0 Open ;
12 11 13 2199 250 120 0 Open ;
14 15 16 3100 315 120 0 Open ;
15 15 17 6485 400 120 0 Open ;
16 16 18 2688 200 120 0 Open ;
17 17 19 2306 200 120 0 Open ;
18 17 20 4161 250 120 0 Open ;
19 20 21 2841 200 120 0 Open ;
20 12 22 1 1000 120 0 Open ;
1 23 2 3024 355 100 0 Open ;
2 23 3 1400 400 120 0 Open ;
3 23 4 3149 500 120 0 Open ;
4 23 5 5400 250 120 0 Open ;
13 24 15 3554 400 120 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
23 1 23 HEAD 1 ;
22 1 23 HEAD 1 ;
21 1 23 HEAD 1 ;
24 14 24 HEAD 1 ;
25 14 24 HEAD 1 ;
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
;
1 1
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
;Ë®±Ã:
1 0 56.99
1 33.33 56.74
1 50 56.49
1 66.67 55.74
1 83.33 54.24
1 100 51.98
1 116.67 48.72
1 133.33 43.95
1 150 38.44
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
1 0.3
14 0.3
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk -1
Global Wall -0.5
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 48:00
Hydraulic Timestep 0:05
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 0:05
Pattern Start 0:00
Report Timestep 0:05
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units LPS
Headloss H-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 100
Accuracy 0.01
CHECKFREQ 2
MAXCHECK 10
DAMPLIMIT 0
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality »¯Ñ§³É·Ö mg/L
Diffusivity 1
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
2 2054.14 6695.86
3 2249.20 7663.22
4 3523.09 7328.82
5 3136.94 9211.78
6 1409.24 6787.42
7 1122.61 6819.27
8 800.16 6950.64
9 1357.48 8809.71
10 3531.05 9996.02
11 3654.46 8308.12
12 4353.11 8268.31
13 3710.19 9060.51
15 5467.75 8264.33
16 5467.75 9327.23
17 6769.51 9243.63
18 5220.94 9765.13
19 6359.47 9390.92
20 8055.33 8853.50
21 8970.94 8901.27
22 4353.60 8338.97
23 2590.07 7540.80
24 4405.35 8378.78
1 2900.58 7676.15
14 4309.81 8420.58
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
5 1970.54 6707.80
5 1791.40 6719.75
6 1373.41 6689.89
6 1242.04 6769.51
8 1817.28 7750.80
8 1875.00 8134.95
8 1968.55 8190.68
8 1849.12 8529.06
8 1833.20 8833.60
10 3642.52 7852.31
14 5481.69 8612.66
15 6072.85 8238.46
