Files
TJWaterServerBinary/inp/Todo/leaksample.inp
2025-10-26 08:54:35 +08:00

214 lines
10 KiB
Plaintext

[TITLE]
[JUNCTIONS]
;ID Elev Demand Pattern
N23 0 0 ;
N1 18 5 ;
N2 18 10 ;
N3 14 0 ;
N4 12 5 ;
N5 14 30 ;
N24 0 0 ;
N25 0 0 ;
N14 20 5 ;
N13 23 0 ;
N16 10 0 ;
N17 7 0 ;
N19 10 5 ;
N20 7 0 ;
N21 10 0 ;
N22 15 20 ;
N18 8 5 ;
N6 15 10 ;
N7 14.5 0 ;
N8 14 20 ;
N9 14 0 ;
N10 15 5 ;
N11 12 10 ;
N12 15 0 ;
N15 8 20 ;
[RESERVOIRS]
;ID Head Pattern
[TANKS]
;ID Elevation InitLevel MinLevel MaxLevel Diameter MinVol VolCurve
1 0 54.66 54.5 56 1000000 0 ;
2 0 54.60 54.5 55.5 1000000 0 ;
3 0 54.50 54 55.5 1000000 0 ;
[PIPES]
;ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status
P1 N23 N1 606 457 110 0 Open ;
P9 N1 N2 1930 457 110 0 Open ;
P10 N2 N3 5150 305 10 0 Open ;
P30 N3 N4 326 0.152 100 0 Open ;
P31 N4 N5 844 229 110 0 Open ;
P35 N5 N22 1408 152 100 0 Open ;
P36 N5 N7 500 381 110 0 Open ;
P34 N7 N6 615 381 110 0 Open ;
P32 N6 N3 1274 152 100 0 Open ;
P27 N6 N8 743 381 110 0 Open ;
P26 N8 N9 443 229 90 0 Open ;
P37 N9 N6 300 229 90 0 Open ;
P25 N8 N10 249 305 105 0 Open ;
P5 N24 N10 3383 305 100 0 Open ;
P2 N23 N24 454 457 110 0 Open ;
P3 N24 N14 2782 229 105 0 Open ;
P4 N14 N25 304 381 135 0 Open ;
P6 N24 N13 1767 475 110 0 Open ;
P7 N13 N14 1014 381 135 0 Open ;
P23 N10 N11 542 229 90 0 Open ;
P22 N11 N12 777 229 90 0 Open ;
P24 N8 N12 1600 457 110 0 Open ;
P8 N25 N16 1014 381 6 0 Open ;
P13 N16 N17 822 305 140 0 Open ;
P16 N17 N19 1072 229 90 0 Open ;
P17 N19 N20 864 152 90 0 Open ;
P18 N20 N21 711 152 90 0 Open ;
P14 N17 N18 411 152 100 0 Open ;
P15 N20 N18 701 229 110 0 Open ;
P20 N15 N22 2334 152 100 0 Open ;
P19 N15 N21 832 152 90 0 Open ;
P12 N15 N16 914 229 125 0 Open ;
0 1 N23 1 1000 110 0 Open ;
16 2 N24 1 1000 100 0 Open ;
20 3 N25 1 1000 100 0 Open ;
P11 N13 N12 762 457 110 0 Open ;
P21 N12 N15 1996 0.229 95 0 Open ;
P28 N8 N22 931 229 125 0 Open ;
P29 N21 N22 2689 152 100 0 Open ;
P33 N5 N6 1115 229 90 0 Open ;
[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
[VALVES]
;ID Node1 Node2 Diameter Type Setting MinorLoss
[TAGS]
[DEMANDS]
;Junction Demand Pattern Category
[STATUS]
;ID Status/Setting
[PATTERNS]
;ID Multipliers
[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
[CONTROLS]
[RULES]
[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0
[EMITTERS]
;Junction Coefficient
[QUALITY]
;Node InitQual
[SOURCES]
;Node Type Quality Pattern
[REACTIONS]
;Type Pipe/Tank Coefficient
[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk 0
Global Wall 0
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0
[MIXING]
;Tank Model
[TIMES]
Duration 0
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 1:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None
[REPORT]
Status No
Summary No
Page 0
[OPTIONS]
Units LPS
Headloss H-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality None mg/L
Diffusivity 1
Tolerance 0.01
[COORDINATES]
;Node X-Coord Y-Coord
N23 2146.34 8439.02
N1 3268.29 8471.54
N2 4585.37 8455.28
N3 6081.30 8422.76
N4 7121.95 8504.07
N5 8260.16 8520.33
N24 2048.78 6536.59
N25 1918.70 3821.14
N14 2048.78 4796.75
N13 2845.53 5235.77
N16 3154.47 3739.84
N17 4455.28 3804.88
N19 5560.98 3837.40
N20 6601.63 3788.62
N21 7804.88 3788.62
N22 9203.25 3788.62
N18 6162.60 3317.07
N6 6845.53 7268.29
N7 7918.70 7235.77
N8 6357.72 6552.85
N9 6975.61 6552.85
N10 4065.04 6439.02
N11 4048.78 5723.58
N12 5056.91 5040.65
N15 5073.17 4552.85
1 1674.80 8520.33
2 1170.73 6536.59
3 1170.73 4016.26
[VERTICES]
;Link X-Coord Y-Coord
16 1170.73 6308.94
[LABELS]
;X-Coord Y-Coord Label & Anchor Node
[BACKDROP]
DIMENSIONS 0.00 0.00 10000.00 10000.00
UNITS None
FILE
OFFSET 0.00 0.00
[END]