feat: extend supply workbench demo and map navigation

This commit is contained in:
2026-09-23 13:19:30 +08:00
parent bebcf2a06c
commit 1752b9ef84
45 changed files with 2137 additions and 449 deletions
+4 -6
View File
@@ -12,21 +12,19 @@ function renderRuntimeConfig(values: Record<string, string>) {
TJWATER_KEYCLOAK_ISSUER: values.TJWATER_KEYCLOAK_ISSUER || "",
TJWATER_KEYCLOAK_CLIENT_ID: values.TJWATER_KEYCLOAK_CLIENT_ID || "next-tjwater",
TJWATER_MAPBOX_ACCESS_TOKEN: values.TJWATER_MAPBOX_ACCESS_TOKEN || "",
TJWATER_TIANDITU_TOKEN: values.TJWATER_TIANDITU_TOKEN || "",
TJWATER_MAP_URL: values.TJWATER_MAP_URL || "https://geoserver.waternetwork.cn/geoserver",
TJWATER_GEOSERVER_WORKSPACE: values.TJWATER_GEOSERVER_WORKSPACE || "tjwater_next",
TJWATER_SERVER_API_BASE_URL: values.TJWATER_SERVER_API_BASE_URL || "http://127.0.0.1:8000",
TJWATER_AGENT_API_BASE_URL: values.TJWATER_AGENT_API_BASE_URL || "http://127.0.0.1:8787",
TJWATER_WORKBENCH_RUNTIME_MODE: values.TJWATER_WORKBENCH_RUNTIME_MODE || "auto",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_API_BASE_URL:
values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_API_BASE_URL || "",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_TIME_MODE:
values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_TIME_MODE || "demo",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_API_BASE_URL: values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_API_BASE_URL || "",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_TIME_MODE: values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_TIME_MODE || "demo",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_DEMO_START:
values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_DEMO_START || "2026-09-17T00:00:00Z",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_DEMO_END:
values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_DEMO_END || "2026-09-17T12:00:00Z",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_RECENT_HOURS:
values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_RECENT_HOURS || "8",
TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_RECENT_HOURS: values.TJWATER_PERIPHERAL_SAMPLE_RECENT_HOURS || "8",
TJWATER_ENABLE_DEV_PANEL: values.TJWATER_ENABLE_DEV_PANEL || "false",
TJWATER_ENABLE_MSW: values.TJWATER_ENABLE_MSW || "false"
};